LP系列高低溫恒定濕熱試驗箱-40~+100℃[+150℃]/20~98%R.H.
| 型號 | LP-150 | LP-225 | LP-408 | LP-800 | LP-150 | LP-225 | LP-408 | LP-800 | ||
| 電源 | 200V AC 3Φ 3W 50/60Hz,220V AC 3Φ 3W 60Hz,380V AC 3Φ 4W 50Hz(電源電壓波動:額定值±10%) | |||||||||
| zui大電流(A) | AC200V | 22.5 | 23.0 | 36.0 | 22.5 | 23.0 | 36.0 | |||
| AC220V | 21.0 | 22.0 | 34.0 | 21.0 | 22.0 | 34.0 | ||||
| AC380V | 10.0 | 11.0 | 22.0 | 10.0 | 11.0 | 22.0 | ||||
| 調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC方式) | |||||||||
| 可運轉環境溫度范圍 | 0~+40℃ | |||||||||
| 性 能 ※1 | 溫濕度范圍 | -40~+100℃/20~98%R.H. | -40~+150℃/20~98%R.H. | |||||||
| 溫濕度波動范圍 | ±0.3℃ ±2.5%R.H. | ±0.3℃(-40~+100℃); ±0.5℃(+100.1~+150℃) ±2.5%R.H. | ||||||||
| 溫濕度均勻性 | ±0.5℃ ±3.0%R.H. | ±1.0℃ ±5.0%R.H. | ±0.5℃(-40~+100℃) ±0.75℃(+100.1~+150℃) ±3.0%R.H. | ±1.0℃ (-40~+100℃) ±1.5℃ (+100.1~+150℃) ±5.0%R.H. | ||||||
| 升溫時間 | 45分鐘之內可以從-40℃上升到+100℃ | 55分鐘之內可以從-40℃上升到+150℃ | ||||||||
| 降溫時間 | 50分鐘之內可以從+20℃下降到-40℃ | 55分鐘之內可以從+20℃下降到-40℃ | ||||||||
| 材 料 | 外殼材料 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | ||||||||
| 內體材料 | 不銹鋼鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理) | |||||||||
| 絕緣材料 | 硬制聚氨酯泡沫塑料(箱體用) *(箱門用) | 硬制聚氨酯泡沫塑料+*(箱體用) *(箱門用) | ||||||||
| 制 冷 系 統 | 制冷方式 | 機械式單級壓縮制冷方式(空冷冷凝器) | ||||||||
| 制冷機 | 全密閉型旋轉壓縮機(對應于HFC系制冷劑) | |||||||||
| 制冷機容量 | 1.2kW | 1.5kW | 1.5kW×2 | 1.2kW | 1.5kW | 1.5kW×2 | ||||
| 膨脹機構 | 電子式自動膨脹閥方式 | |||||||||
| 冷卻器 | 散熱片式冷卻器(兼作除濕器) | |||||||||
| 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||||
| 加濕器 | SUS316制護套式加熱器(表面蒸發式) | |||||||||
| 箱內攪拌用鼓風機 | 橫流式風扇 | 多葉片風扇 | 橫流式風扇 | 多葉片風扇 | ||||||
| 裝備品 | 觀測窗(發熱體內嵌式玻璃),電纜孔(內徑50mm,1個),箱內燈(熒光燈), 運轉時間累加計,時間信號(2點),可伸縮滑輪,電源線 | |||||||||
| 附件 | 電纜孔橡膠拴(Φ50mm),擱板(擱板架2套,擱板2塊),玻璃管保險絲(3支),濕球紗布(1箱),使用說明書 | |||||||||
| 供 水 | 供水方式 | 泵式供水系統 | ||||||||
| 供水箱 (裝在機械室正面) | 15L(手提式),5L(固定用) | 15L(手提式)×2 5L(固定用)×2 | 15L(手提式), 5L(固定用) | 15L(手提式)×2 5L(固定用)×2 | ||||||
| 水質 | 導電率 0.1~10μS/cm | |||||||||
| 內容量(L) | 150 | 225 | 408 | 800 | 150 | 225 | 408 | 800 | ||
| 內部尺寸(mm)※2 | W500 H600 D500 | W500 H750 D600 | W600 H850 D800 | W1000 H1000 D800 | W500 H600 D500 | W500 H750 D600 | W600 H850 D800 | W1000 H1000 D800 | ||
| 外部尺寸(mm)※2 | W910 H1440 D873 | W910 H1590 D973 | W1010 H1690 D1173 | W1410 H1840(1970) D1173 | W910 H1440 D873 | W910 H1590 D973 | W1010 H1690 D1173 | W1410 H1840(1970) D1173 | ||
| 重量(kg) | 240 | 300 | 350 | 540 | 240 | 300 | 350 | 540 | ||
高低溫恒定濕熱試驗箱












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。