紅外水分儀SH10A的詳細資料:
| 產品介紹 | ||
| SC69-02C/sh10A水份快速測定: | ||
| 型號 | SH10A | SC69-02C |
| 稱量范圍 | 0~10g | |
| 稱量分度值 | 5mg | |
| 標尺讀數范圍 | 0~1g(0~20%) | |
| 準確度級別 | 一級 | |
| 水份測定準確性 | 0.20% | |
| 調溫或調壓范圍 | 80~160℃ | 140V~220V |
| 定時器 | 0~30分 | |
| 秤盤直徑 | φ100mm | |
| 外形尺寸 | 280mm*375mm*560mm | 290mm*365mm*560mm |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。