| SHIM-PACK系列色譜柱 |
| 貨號 | 描述 | 規格 | 報價 |
| 228-00797-91 | GUARD COLUMN,ISC-07 L1 | | 14,357.00 |
| 228-00802-91 | GUARD COLUMN,ISC-07 | | 4,335.00 |
| 228-00808-91 | SHIMPACK,CLC-ODS | 6.0φX15cm | 6,395.00 |
| 228-00808-92 | SHIMPACK,CLC-ODS/H | 4.6x25cm | 8,938.00 |
| 228-00809-91 | SHIMPACK,CLC-C8 | | 7,225.00 |
| 228-00810-91 | SHIMPACK,CLC-TMS 150MM | | 7,372.00 |
| 228-00811-91 | SHIMPACK,CLC-CN | | 7,225.00 |
| 228-00812-91 | SHIM-PACK,CLC-PHENYL | 6.0x150mm | 7,225.00 |
| 228-00816-91 | SHIMPACK,PREP-C8 | | 24,122.00 |
| 228-00823-91 | GUARD COLUMN,ISA | | 10,371.00 |
| 228-07730-92 | COLUMN,SCR-101N,0.3MX7.9D | | 21,675.00 |
| 228-07730-93 | COLUMN,SCR-101H,0.3MX7.9D | 7.9x30cm | 21,675.00 |
| 228-09619-92 | GUARD COLUMN,SCR-N | | 3,552.00 |
| 228-09619-93 | GUARD COLUMN,SCR-H | | 3,552.00 |
| 228-13375-91 | COLUMN,FLC-ODS | 4.6x5cm | 5,360.00 |
| 228-13375-92 | COLUMN,FLC-SIL | | 5,092.00 |
| 228-13694-91 | COLUMN,FLC-CN | | 5,092.00 |
| 228-13695-91 | COLUMN,FLC-C8 | | 5,092.00 |
| 228-13696-91 | COLUMN,FLC-NH2 | | 5,092.00 |
| 228-14158-91 | GUARD FILTER ASSY | | 1,119.00 |
| 228-16225-91 | SHIM-PACK,WAX-1 | 4.0x5cm | 4,312.00 |
| 228-16225-92 | SHIM PACK,WAX-1 | 4.6x15cm | 12,921.00 |
| 228-16365-91 | SHIM-PACK,WAX-2 | | 4,498.00 |
| 228-16366-91 | SHIM-PACK,WCX-1 | | 4,568.00 |
| 228-16557-91 | SHIM-PACK,GRD-ODS | | 4,102.00 |
| 228-16725-91 | SHIM-PACK,CLC-NH2 | | 6,013.00 |
| 228-17255-91 | COLUMN,SHIMPACK CLC-VMA | | 7,108.00 |
| 228-17255-92 | COLUMN,CLC-VMA | | 8,880.00 |
| 228-17268-91 | COLUMN,SBC-ODS | | 5,477.00 |
| 228-17269-91 | COLUMN,SBC-C8 | | 5,477.00 |
| 228-17270-91 | COLUMN,SBC-SIL | | 5,477.00 |
| 228-17733-91 | SHIM-PACK,IC-A1 | | 23,073.00 |
| 228-17734-91 | SHIM-PACK,IC-GA1 | | 8,390.00 |
| 228-17737-91 | SHIM-PACK,IC-C1 | | 20,743.00 |
| 228-17738-91 | SHIM-PACK,IC-GC-1 | | 7,458.00 |
| 228-17744-91 | SHIM-PACK,IC-PC-1 | | 8,973.00 |
| 228-17792-91 | SHIM-PACK,HPC-C2 | | 6,526.00 |
| 228-17793-91 | SHIM-PACK,HPC-C3 | | 6,526.00 |
| 228-17872-91 | COLUMN,CLC-SIL(M) 15CM | | 5,244.00 |
| 228-17872-92 | COLUMN,CLC-SIL(M) 25CM | | 7,108.00 |
| 228-17873-91 | COLUMN,CLC-ODS(M) 15CM | | 5,943.00 |
| 228-17873-92 | COLUMN,CLC-ODS(M) 25CM | | 8,483.00 |
| 228-17874-91 | COLUMN,CLC-C8(M) 15CM | | 7,808.00 |
| 228-17874-92 | COLUMN,CLC-C8(M) 25CM | | 9,323.00 |
| 228-17875-91 | COLUMN,CLC-TMS(M) 15CM | | 7,808.00 |
| 228-17875-92 | COLUMN,CLC-TMS(M) 25CM | | 10,604.00 |
| 228-17876-91 | COLUMN,CLC-CN(M) 15CM | | 7,808.00 |
| 228-17876-92 | COLUMN,CLC-CN(M) 25CM | | 10,604.00 |
| 228-17877-91 | COLUMN,CLC-PHENYL(M) 15CM | | 7,808.00 |
| 228-17877-92 | COLUMN,CLC-PHENYL(M) 25CM | | 10,604.00 |
| 228-17878-91 | COLUMN,CLC-NH2(M) 15CM | | 6,992.00 |
| 228-17878-92 | COLUMN,CLC-NH2(M) 25CM | | 10,488.00 |
| 228-17889-91 | COLUMN,SCR-101(C) | 7.9x30cm | 27,968.00 |
| 228-17890-91 | COLUMN,SCR-101(P) | | 27,968.00 |
| 228-17891-91 | GUARD COLUMN,SCR(C) | 4.0x5cm | 5,477.00 |
| 228-17892-91 | GUARD COLUMN,SCR(P) | | 5,477.00 |
| 228-17893-91 | COLUMN,SHIMPACK SCR-102(H) | | 38,222.00 |
| 228-17924-91 | GUARD COLUMN,SCR-102H | | 8,157.00 |
| 228-17990-91 | COLUMN,SHIMPACK SPC-AE1 | | 3,076.00 |
| 228-18062-91 | COLUMN,CLC-ODS(T) | | 8,938.00 |
| 228-18246-91 | GUARD COLUMN,SHIMPACK G-ODS(4) | | 3,729.00 |
| 228-18246-92 | GUARD COLUMN,SHIMPACK G-ODS(8) | | 4,195.00 |
| 228-18248-91 | GUARD COLUMN,SHIMPACK G-C8(4) | | 3,776.00 |
| 228-18248-92 | GUARD COLUMN,SHIMPACK G-C8(8) | | 4,195.00 |
| 228-18257-91 | COLUMN,WAX-1T | | 6,875.00 |
| 228-18259-91 | COLUMN,WCX-1T | | 7,225.00 |
| 228-18260-91 | COLUMN,HPC-C2T | | 7,924.00 |
| 228-18261-91 | COLUMN,HPC-C3T | | 7,924.00 |
| 228-18262-91 | GUARD COLUMN,SHIMPACK G-TMS(4) | | 3,776.00 |
| 228-18262-92 | GUARD COLUMN,SHIMPACK G-TMS(8) | | 4,195.00 |
| 228-18264-91 | GUARD COLUMN,SHIMPACK G-PHE(4) | | 3,776.00 |
| 228-18264-92 | GUARD COLUMN,SHIMPACK G-PHE(8) | | 4,195.00 |
| 228-18266-91 | GUARD COLUMN,SHIMPACK G-CN(4) | | 3,776.00 |
| 228-18266-92 | GUARD COLUMN,SHIMPACK G-CN(8) | | 4,195.00 |
| 228-18268-91 | GUARD COLUMN,SHIMPACK G-NH2(4) | | 3,729.00 |
| 228-18268-92 | GUARD COLUMN,SHIMPACK G-NH2(8) | | 4,195.00 |
| 228-18270-91 | GUARD COLUMN,SHIMPACK G-SIL(4) | | 3,776.00 |
| 228-18270-92 | GUARD COLUMN,SHIMPACK G-SIL(8) | | 4,195.00 |
| 228-18321-91 | GUARD COLUMN,GK-ODS | | 20,743.00 |
| 228-18322-91 | GUARD COLUMN,GL-ODS | | 48,827.00 |
| 228-18339-91 | GUARD COLUMN,GL-ODS | | 39,038.00 |
| 228-18837-91 | COLUMN,SHIMPAC,AMINO NA | | 35,192.00 |
| 228-18837-92 | COLUMN,SHIMPAC,AMINO LI | | 51,973.00 |
| 228-18837-93 | SHIM-PACK IC-CN(G) | | 10,721.00 |
| 228-18838-91 | COLUMN,SHIMPAC,SPC-RP2 | | 7,971.00 |
| 228-20758-91 | COLUMN,PA-DEAE 8X100 | | 12,376.00 |
| 228-20758-92 | COLUMN,PA-DEAE 20X100 | | 45,377.00 |
| 228-20759-91 | COLUMN,PA-QA 8X100 | | 12,376.00 |
| 228-20759-92 | COLUMN,PA-QA 20X100 | | 45,377.00 |
| 228-20760-91 | COLUMN,PA-CM 8X100 | | 12,376.00 |
| 228-20760-92 | COLUMN,PA-CM 20X100 | | 45,377.00 |
| 228-20761-91 | COLUMN,PA-SP 8X100 | | 12,376.00 |
| 228-20761-92 | COLUMN,PA-SP 20X100 | | 45,377.00 |
| 228-20762-91 | COLUMN,PAG-DEAE 8X10 | | 6,875.00 |
| 228-20763-91 | COLUMN,PAG-QA 8X10 | | 6,875.00 |
| 228-20764-91 | COLUMN,PAG-CN 8X10 | | 6,875.00 |
| 228-20765-91 | COLUMN,PAG-SP 8X10 | | 6,875.00 |
| 228-20803-91 | COLUMN,SHIMPACK GPC-801 | | 35,192.00 |
| 228-20803-92 | SHIM-PACK,GPC-801C | | 34,027.00 |
| 228-20803-93 | SHIM-PACK,GPC-801D | | 34,027.00 |
| 228-20804-91 | COLUMN,SHIMPACK GPC-802 | | 35,192.00 |
| 228-20804-92 | SHIM-PACK,GPC-802C | | 34,027.00 |
| 228-20804-93 | SHIM-PACK,GPC-802D | | 34,027.00 |
| 228-20805-91 | COLUMN,SHIMPACK GPC-8025 | | 35,192.00 |
| 228-20805-92 | SHIM-PACK,GPC-8025C | | 34,027.00 |
| 228-20805-93 | SHIM-PACK,GPC-8025D | | 34,027.00 |
| 228-20806-91 | COLUMN,SHIMPACK GPC-803 | | 35,192.00 |
| 228-20806-92 | SHIM-PACK,GPC-803C | | 34,027.00 |
| 228-20806-93 | SHIM-PACK,GPC-803D | | 34,027.00 |
| 228-20807-91 | COLUMN,SHIMPACK GPC-804 | | 35,192.00 |
| 228-20807-92 | SHIM-PACK,GPC-804C | | 34,027.00 |
| 228-20807-93 | SHIM-PACK,GPC-804D | | 34,027.00 |
| 228-20808-91 | COLUMN,SHIMPACK GPC-805 | | 35,192.00 |
| 228-20808-92 | SHIM-PACK,GPC-805C | | 34,027.00 |
| 228-20808-93 | SHIM-PACK,GPC-805D | | 34,027.00 |
| 228-20809-91 | COLUMN,SHIMPACK GPC-806 | | 35,192.00 |
| 228-20809-92 | SHIM-PACK,GPC-806C | | 34,027.00 |
| 228-20809-93 | SHIM-PACK,GPC-806D | | 34,027.00 |
| 228-20810-91 | COLUMN,SHIMPACK GPC-80M | | 35,192.00 |
| 228-20810-92 | COLUMN.SHIMPACK GPC-80MC | | 34,027.00 |
| 228-20810-93 | SHIM-PACK,GPC-80MD | | 34,959.00 |
| 228-20811-91 | COLUMN,SHIMPACK GPC-807 | | 35,192.00 |
| 228-20811-92 | COLUMN,SHIMPACK GPC-807C | | 34,027.00 |
| 228-20811-93 | SHIM-PACK,GPC-807D | | 35,659.00 |
| 228-20812-91 | COLUMN,SHIMPACK GPC-800P | | 7,644.00 |
| 228-20812-92 | SHIM-PACK,GPC-800CP | | 7,691.00 |
| 228-20812-93 | SHIM-PACK,GPC-800D | | 7,691.00 |
| 228-20812-94 | SHIM-PACK,GPC-2000P | | 8,157.00 |
| 228-20812-95 | SHIM-PACK,GPC-2000CP | | 8,157.00 |
| 228-23342-91 | SHIM-PACK,GPC-2001 | | 77,377.00 |
| 228-23342-92 | SHIM-PACK,GPC-2002 | | 77,377.00 |
| 228-23342-93 | SHIM-PACK,GPC-20025 | | 77,377.00 |
| 228-23342-94 | SHIM-PACK,GPC-2003 | | 77,377.00 |
| 228-23343-91 | SHIM-PACK,GPC-2001C | | 83,903.00 |
| 228-23343-92 | SHIM-PACK,GPC-2002C | | 77,377.00 |
| 228-23343-93 | SHIM-PACK,GPC-20025C | | 77,377.00 |
| 228-23343-94 | SHIM-PACK,GPC-2003C | | 77,377.00 |
| 228-23460-91 | SHIM-PACK,HRC-SIL 4.6MMX15CM | | 4,545.00 |
| 228-23460-92 | SHIM-PACK,HRC-SIL 4.6MMX25CM | | 5,360.00 |
| 228-23460-93 | SHIM-PACK,HRC-SIL 6.0MMX15CM | | 4,988.00 |
| 228-23461-91 | SHIM-PACK,PRC-SIL(H) 20MMX25CM | | 27,012.00 |
| 228-23461-92 | SHIM-PACK,MRC-SIL 6.0MMX25CM | | 6,013.00 |
| 228-23461-93 | SHIM-PACK,PRC-SIL 20MMX25CM | | 17,620.00 |
| 228-23461-94 | COLUMN,SHIM-PACK,PRC-SIL(K) | | 41,112.00 |
| 228-23461-95 | COLUMN,SHIM-PACK,PRC-SIL(L) | | 86,233.00 |
| 228-23462-91 | SHIM-PACK,GHRC-SIL 4.0MMX1CM | | 2,913.00 |
| 228-23462-92 | SHIM-PACK,GPRC-SIL 8.0MMX1.5CM | | 3,589.00 |
| 228-23462-93 | COLUMN,SHIM-PACK,GPRC-SIL.K | | 14,869.00 |
| 228-23462-94 | COLUMN,SHIM-PACK,GPRC-SIL.L | | 34,959.00 |
| 228-23463-91 | SHIM-PACK,HRC-ODS 4.6MMX15CM | | 4,428.00 |
| 228-23463-92 | SHIM-PACK,HRC-ODS 4.6MMX25CM | | 5,827.00 |
| 228-23463-93 | SHIM-PACK,HRC-ODS 6.0MMX15CM | | 4,615.00 |
| 228-23464-91 | SHIM-PACK,PRC-ODS(H) 20MMX25CM | | 30,974.00 |
| 228-23464-92 | SHIM-PACK,MRC-ODS 6.0MMX25CM | | 6,502.00 |
| 228-23464-93 | SHIM-PACK,PRC-ODS 20MMX25CM | | 18,738.00 |
| 228-23464-94 | COLUMN,SHIM-PACK,PRC-ODS(K) | | 51,274.00 |
| 228-23464-95 | COLUMN,SHIM-PACK,PRC-ODS(L) | | 107,675.00 |
| 228-23465-91 | SHIM-PACK,GHRC-ODS 4MMX1CM | | 3,240.00 |
| 228-23465-92 | SHIM-PACK,GPRC-ODS 8MMX15CM | | 3,589.00 |
| 228-23465-93 | COLUMN,SHIM-PACK,GPRC-ODS.K | | 18,552.00 |
| 228-23465-94 | COLUMN,SHIM-PACK,GPRC-ODS.L | | 43,685.00 |
| 228-24376-91 | COLUMN,SHIM-PACK,HRC-C8 | | 6,759.00 |
| 228-24376-92 | COLUMN,SHIM-PACK,HRC-C8 | | 9,579.00 |
| 228-24376-93 | COLUMN,SHIM-PACK,HRC-C8 | | 6,992.00 |
| 228-24377-91 | COLUMN,SHIM-PACK,HRC-TMS | | 6,759.00 |
| 228-24377-92 | COLUMN,SHIM-PACK,HRC-TMS | | 9,579.00 |
| 228-24377-93 | COLUMN,SHIM-PACK,HRC-TMS | | 6,992.00 |
| 228-24378-91 | COLUMN,SHIM-PACK,HRC-NH2 | | 7,563.00 |
| 228-24378-92 | COLUMN,SHIM-PACK,HRC-NH2 | 4.6x25cm | 10,861.00 |
| 228-24378-93 | COLUMN,SHIM-PACK,HRC-NH2 | | 6,759.00 |
| 228-24379-91 | COLUMN,SHIM-PACK,HRC-CN | | 6,992.00 |
| 228-24379-92 | COLUMN,SHIM-PACK,HRC-CN | | 9,579.00 |
| 228-24379-93 | COLUMN,SHIM-PACK,HRC-CN | | 6,759.00 |
| 228-24381-91 | COLUMN,SHIM-PACK,PRC-C8(H) | | 42,394.00 |
| 228-24381-92 | COLUMN,SHIM-PACK,MRC-C8 | | 8,367.00 |
| 228-24381-93 | COLUMN,SHIM-PACK,PRC-C8 | | 23,306.00 |
| 228-24382-91 | COLUMN,SHIM-PACK,PRC-TMS(H) | | 44,958.00 |
| 228-24382-92 | COLUMN,SHIM-PACK,MRC-TMS | | 9,089.00 |
| 228-24382-93 | COLUMN,SHIM-PACK,PRC-TMS | | 24,751.00 |
| 228-24383-91 | COLUMN,SHIM-PACK,PRC-NH2(H) | | 45,680.00 |
| 228-24383-92 | COLUMN,SHIM-PACK,MRC-NH2 | | 10,604.00 |
| 228-24383-93 | COLUMN,SHIM-PACK,PRC-TMS | | 30,531.00 |
| 228-24384-91 | COLUMN,SHIM-PACK,PRC-CN(H) | | 42,884.00 |
| 228-24384-92 | COLUMN,SHIM-PACK,MRC-CN | | 9,323.00 |
| 228-24384-93 | COLUMN,SHIM-PACK,PRC-CN | | 24,751.00 |
| 228-24386-91 | COLUMN,SHIM-PACK,GHRC-C8 | | 3,240.00 |
| 228-24386-92 | COLUMN,SHIM-PACK,GPRC-C8 | | 3,589.00 |
| 228-24387-91 | COLUMN,SHIM-PACK,GHRC-TMS | | 3,240.00 |
| 228-24387-92 | COLUMN,SHIM-PACK,GPRC-TMS | | 3,589.00 |
| 228-24388-91 | COLUMN,SHIM-PACK,GHRC-NH2 | 4.0x1cm | 3,240.00 |
| 228-24388-92 | COLUMN,SHIM-PACK,GPRC-NH2 | | 3,589.00 |
| 228-24389-91 | COLUMN,SHIM-PACK,GHRC-CN | | 3,240.00 |
| 228-24389-92 | COLUMN,SHIM-PACK,GPRC-CN | | 3,589.00 |
| 228-31076-91 | COLUMN,SHIM-PACK IC-A3 | | 23,306.00 |
| 228-31076-92 | COLUMN,SHIM-PACK IC-GA3 | | 9,323.00 |
| 228-32591-91 | SHIM-PACK NB-VMA | | 9,789.00 |
| 228-33366-91 | SHIMPACK IC-A3(S) | | 22,141.00 |
| 228-33497-91 | SHIM-PACK IC-C1 PEEK | | 25,439.00 |
| 228-33497-92 | SHIM-PACK IC-GCIPEEK | | 10,313.00 |
| 228-34937-91 | VP-ODS 150X4.6 | | 5,655.00 |
| 228-34937-92 | VP-ODS 250X4.6 | | 6,480.00 |
| 228-34937-93 | COLUMN VP-ODS 150X6 | | 7,691.00 |
| 228-34937-94 | COLUMN VP-ODS 150X2 | | 5,594.00 |
| 228-34937-95 | COLUMN VP-ODS 250X2 | | 6,759.00 |
| 228-34937-96 | COLUMN VP-ODS X3 4.6 | | 17,130.00 |
| 228-34937-97 | COLUMN VP-ODS X3 2.0 | | 19,531.00 |
| 228-34938-91 | GVP-ODS | 10mmX4.6φ | 3,020.00 |
| 228-34938-92 | Guard Column Holder | | 3,132.00 |
| 228-34938-93 | COLUMN GVP-ODS 5X2.0 MM ID | | 2,797.00 |
| 228-34938-94 | GUARD COLUMN BOLDER 2.0MM | | 3,030.00 |
| 228-34938-96 | COLUMN HOLDER 30X4.6 | | 3,030.00 |
| 228-34938-98 | COLUMN HOLDER 10X2.0 | | 3,030.00 |
| 228-35655-94 | COLUMN HOLDER LC-20A | | 2,564.00 |
| 228-35840-93 | SHIM-PACK SPR-NA | | 26,802.00 |
| 228-35840-94 | SHIM-PACK SPR-CA | | 26,802.00 |
| 228-35840-95 | SHIM-PACK SPR-PB | | 26,802.00 |
| 228-35841-93 | SHIM-PACK SPR-NA(G) | | 8,250.00 |
| 228-35841-94 | SHIM-PACK SPR-CA(G) | | 9,323.00 |
| 228-35841-95 | SHIM-PACK SPR-PB(G) | | 9,323.00 |
| 228-36603-92 | SHIM-PAC IC-SA | | 9,625.00 |
| 228-36605-91 | SHIM-PAC IC-SCI | | 25,637.00 |
| 228-36605-92 | SHIM-PAC IC-SC1(G) | | 13,984.00 |
| 228-37681-91 | SHIM-PACK HT-ODS | | 6,600.00 |
| 228-37681-92 | SHIM-PACK 3PC | | 18,838.00 |
| 228-38983-91 | SHIM PACK IC-SA2 | | 27,968.00 |
| 228-38983-92 | SHIM PACK IC-SA2(G) | | 9,323.00 |
| 228-40511-91 | COLUMN,FC-OSD(30X4.6) | | 6,060.00 |
| 228-40511-92 | COLUMN,FC-ODS(75X4.6) | | 7,108.00 |
| 228-40511-93 | COLUMN,FC-ODS(150X4.6) | | 8,390.00 |
| 228-40511-94 | COLUMN FC-ODS 75X2.0 | | 7,108.00 |
| 228-40511-95 | COLUMN FC-ODS 150X2.0 | | 8,274.00 |
| 228-40835-91 | SHIM-PACK MAYI-ODS | | 2,564.00 |
| 228-41600-91 | SHIM-PACK IC-SA3 | | 30,298.00 |
| 228-41600-92 | SHIM-PACK IC-SA3(G) | | 10,488.00 |
| 228-41605-91 | SHIM-PACK 2X30 | | 6,060.00 |
| 228-41605-92 | SHIM-PACK 2X50 | | 6,060.00 |
| 228-41605-93 | SHIM-PACK 2X75 | | 6,526.00 |
| 228-41605-94 | SHIM-PACK 2X100 | | 6,526.00 |
| 228-41606-91 | SHIM-PACK 3X30 | | 6,293.00 |
| 228-41606-92 | SHIM-PACK 3X50 | | 6,293.00 |
| 228-41606-93 | SHIM-PACK 3X75 | | 6,526.00 |
| 228-41606-94 | SHIM-PACK 3X100 | | 6,526.00 |
| 228-41607-91 | SHIM-PACK 4.6X30 | | 6,526.00 |
| 228-41607-92 | SHIM-PACK 4.6X50 | | 6,526.00 |
| 228-41607-93 | SHIM-PACK 4.6X75 | | 6,759.00 |
| 228-41607-94 | SHIM-PACK 4.6X100 | | 6,759.00 |
| 228-41616-91 | SHIM-PACK IC-C4 | 4.6x150mm | 28,900.00 |
| 228-41623-91 | SHIM-PACK XR-ODSII 2X75 | | 7,691.00 |
| 228-41623-92 | SHIM-PACK XR-ODSII 2X100 | | 7,691.00 |
| 228-41623-93 | SHIM-PACK XR-ODSII 2X150 | | 9,789.00 |
| 228-41623-94 | SHIM-PACK XR-ODSII 2X50 | | 6,619.00 |
| 228-41624-91 | SHIMPACK,XRODSII 3X75 | | 7,924.00 |
| 228-41624-92 | SHIMPACK,XRODSII 3X100 | | 7,924.00 |
| 228-41624-93 | SHIMPACK,XRODSII 3X150 | | 9,905.00 |
| 228-59900-91 | IC-GC4?CARTRIDGE WITH HOLDER | | 5,244.00 |
| 228-59900-92 | IC-GC4?CARTRIDGE | | 3,076.00 |
| 228-59901-91 | SHIM PACK XR- C8 | 2.0 MM ID x 30 MM | 6,526.00 |
| 228-59901-92 | XR-C8, 2X50 | | 6,567.00 |
| 228-59901-93 | XR-C8, 2X75 | | 6,992.00 |
| 228-59901-94 | SHIM PACK XR- C8 | 2.0 MM ID x 100 MM | 6,992.00 |
| 228-59902-91 | SHIM PACK XR- C8 | 3.0 MM ID x 30 MM | 6,759.00 |
| 228-59902-92 | SHIM PACK XR- C8 | 3.0 MM ID x 50 MM | 6,759.00 |
| 228-59902-93 | SHIM PACK XR- C8 | 3.0 MM ID x 75 MM | 6,992.00 |
| 228-59902-94 | SHIM PACK XR- C8 | 3.0 MM ID x 100 MM | 6,992.00 |
| 228-59903-91 | SHIM PACK XR-PHENYL | 2.0 MM ID. x 30 MM | 6,526.00 |
| 228-59903-92 | SHIM PACK XR-PHENYL | 2.0 MM ID. x 50 MM | 6,526.00 |
| 228-59903-93 | SHIM PACK XR-PHENYL | 2.0 MM ID. x 75 MM | 6,992.00 |
| 228-59903-94 | SHIM PACK XR-PHENYL | 2.0 MM ID. x 100 MM | 6,992.00 |
| 228-59904-91 | SHIM PACK XR-PHENYL | 3.0 MM ID. x 30 MM | 6,759.00 |
| 228-59904-92 | SHIM PACK XR-PHENYL | 3.0 MM ID. x 50 MM | 6,759.00 |
| 228-59904-93 | SHIM PACK XR-PHENYL | 3.0 MM ID. x 75 MM | 6,992.00 |
| 228-59904-94 | SHIM PACK XR-PHENYL | 3.0 MM ID. x 100 MM | 6,992.00 |
| 228-59905-91 | SHIM PACK XR-SIL | 2.0 MM ID x 50 MM | 6,526.00 |
| 228-59905-92 | SHIM PACK XR-SIL | 2.0 MM ID x 75 MM | 6,759.00 |
| 228-59905-93 | SHIM PACK XR-SIL | 2.0 MM ID x 100 MM | 6,759.00 |
| 228-59906-91 | SHIM PACK XR-SIL | 3.0 MM ID x 50 MM | 6,526.00 |
| 228-59906-92 | SHIM PACK XR-SIL | 3.0 MM ID x 75 MM | 6,992.00 |
| 228-59906-93 | SHIM PACK XR-SIL | 3.0 MM ID x 100 MM | 6,992.00 |
| 228-59907-91 | SHIM-PACK XR-ODSII 1.5X30 | | 7,738.00 |
| 228-59907-92 | SHIM-PACK XR-ODSII 1.5X50 | | 7,831.00 |
| 228-59907-93 | SHIM-PACK XR-ODSII 1.5X75 | | 7,924.00 |
| 228-59907-94 | SHIM-PACK XR-ODSII 1.5X100 | | 8,017.00 |
| 228-59907-95 | SHIM-PACK XR-ODSII 1.5X150 | | 8,390.00 |
| 228-59908-91 | SHIM-PACK HR-ODS 2X100 | | 5,500.00 |
| 228-59908-92 | SHIM-PACK HR-ODS 2X150 | | 7,225.00 |
| 228-59908-93 | SHIM-PACK HR-ODS 2X250 | | 7,924.00 |
| 228-59908-94 | SHIM-PACK HR-ODS 3X100 | | 5,500.00 |
| 228-59908-95 | SHIM-PACK HR-ODS 3X150 | | 5,873.00 |
| 228-59908-96 | SHIM-PACK HR-ODS 3X250 | | 6,433.00 |
| 228-59910-91 | COLUMN XR-ODSIII,2X150 | | 10,022.00 |
| 228-59910-92 | Shim-pack XR-ODS III | 2.0mmi.d.×200mm | 10,954.00 |
| 228-59921-91 | Ghost Trap DS 7.6X30 (cartridge) | | 5,761.00 |
| 228-59921-92 | Ghost Trap DS 7.6X30 (holder set) | | 10,802.00 |
| 228-59921-93 | Ghost Trap DS 4.0X20 (cartridge) | | 5,761.00 |
| 228-59921-94 | Ghost Trap DS 4.0X20 (holder set) | | 10,802.00 |
| 228-59922-91 | Shim-pack XR-ODSIII 2x50 | | 10,022.00 |
| 228-59922-92 | Shim-pack XR-ODSIII 2x75 | | 10,416.00 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。