| 儀表型號(hào) | TS600 | ||||
| A型 | B型 | C型 | D型 | E型 | F型 |
| 1310/1550nm | 1310/1490/ 1550nm | 850/1310/ 1550nm | 1300/1310/ 1550nm | 850/1300/ 1310/1550nm | 650nm |
| 發(fā)光器件 | FP-LD | ||||
| 輸出功率(dBm) | -6~-7(1310/1550nm),>0 (650nm) | ||||
| 調(diào)制方式(Hz) | CW / 2(650nm) / 270, 1K,2K (1310nm/1550nm) | ||||
| 光纖類別 | SM,MM | ||||
| 接口類型 | FC/PC(或定制) | ||||
| 工作溫度(℃) | -10~+60 | ||||
| 存儲(chǔ)溫度(℃) | -25~+70 | ||||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間 | 10(min) | ||||
| 電池工作時(shí)間 | 45(h) | ||||
| 外形尺寸(mm) | 172×82×33 | ||||
| 電源 | 三節(jié)1.5V AA尺寸的堿性電池(可選充電鋰電池) | ||||
| 重量(g) | 295 | ||||
穩(wěn)定光源
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):TS600
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:濁度計(jì)
- 所在地:












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。