| ■ 4.3寸TFT液晶顯示 ■ *高1MHz的測(cè)試頻率,10mH... ■ 變壓器參數(shù)測(cè)試功能 ■ 電壓或電流的自動(dòng)電平調(diào)整(ALC... ■ 內(nèi)部自帶直流偏置源 ■ 10點(diǎn)列表掃描測(cè)試功能 ■ 內(nèi)建比較器,10檔分選和計(jì)數(shù)功能... ■ 測(cè)量數(shù)據(jù)可直接保存到U盤(pán) | ■ 中英文可選操作界面 ■ 平衡測(cè)試功能 ■ *高測(cè)試速度:13ms/次 ■ V、I 測(cè)試信號(hào)電平監(jiān)視功能 ■ 可外接大電流直流偏置源 ■ 30Ω、50Ω、100Ω可選內(nèi)阻... ■ 內(nèi)部文件存儲(chǔ)和外部U盤(pán)文件保存 ■ RS232C、 USB 、LAN... |
| 產(chǎn)品型號(hào): | TH2827A | ||||||||||||||||||||||||||
| C3.技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)試頻率 | 20Hz—300kHz *小分辨率10mHz,4位頻率輸入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||
| 性能特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
| C1.技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||
| 顯示器 | 480×RGB×272 4.3寸TFT LCD顯示器 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| DCR源內(nèi)阻 | 30Ω、50Ω、100Ω可選 | ||||||||||||||||||||||||||
| LCR測(cè)試參數(shù) | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Vdc-Idc | ||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)試頁(yè)面參數(shù)顯示 | 一組主、副參數(shù);10點(diǎn)列表掃描 | ||||||||||||||||||||||||||
| 變壓器測(cè)試參數(shù) | DCR1(初級(jí),2端), DCR2(次級(jí),2端),M(互感),N,1/N, Phase(相位), Lk(漏感), C(初、次級(jí)電容),平衡測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量時(shí)間(≥10 kHz) | 快速: 13 ms /次 中速: 67 ms/次 慢速: 187 ms/次 另加顯示字符刷新時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | ||||||||||||||||||||||||||
| 量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部, 總線(xiàn) | ||||||||||||||||||||||||||
| 平均次數(shù) | 1-256 | ||||||||||||||||||||||||||
| 校準(zhǔn)功能 | 開(kāi)路, 短路全頻、點(diǎn)頻校準(zhǔn),負(fù)載校準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)**算 | 直讀, ΔABS, Δ% | ||||||||||||||||||||||||||
| 延時(shí)時(shí)間設(shè)定 | 0 -- 999, *小分辨率100us | ||||||||||||||||||||||||||
| 比較器功能 | 10檔分選,BIN1~BIN9、NG、AUX/ 檔計(jì)數(shù)功能 /PASS、FAIL前面板LED顯示 | ||||||||||||||||||||||||||
| 列表掃描 | 一組主、副參數(shù);10點(diǎn)列表掃描 | ||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)部非易失性存儲(chǔ)器 | 100組LCRZ儀器設(shè)定文件記憶201次測(cè)試結(jié)果10組GIF圖像、CSV數(shù)據(jù)文件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外部USB存儲(chǔ)器 | GIF圖像、CSV數(shù)據(jù)文件LCRZ儀器設(shè)定文件記憶測(cè)試數(shù)據(jù)USB存儲(chǔ)器直接存儲(chǔ) | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。