系統配置 | |||
處理器 | Quad core 四核 1.3 GHz | 掃描窗玻璃 | Corning Gorilla 玻璃(康寧玻璃) |
操作系統 | Android 6.0 | 鍵盤 | 1個防磨損按鍵、2個工業觸摸按鍵,側按鍵5 |
內存 | 1GB RAM + 8GB ROM | 主電池 | 4.35V 5000 mAh 鋰聚合物電池 |
擴展插槽 | Mini SD卡(支持32G),Micro SD插槽 | 音頻 | 內置麥克風 |
顯示屏 | 5.0英寸MIPI接口,HD_IPS (HD720 x 1280) | 提示 | 振動提示/LED提示/音頻提示 |
觸摸屏 | 工業級觸摸屏(支持戴手套觸摸) | 震動馬達 | 內置可程序控制震動馬達 |
攝像頭 | 1300萬像素自動對焦帶LED補光 | 尺寸重量 | 152.5 mm x 76 mm x 17 mm 250g |
使用環境 | |||
開發工具 | Andriod SDK +JDK +Eclipse | 跌落規格 | 多次1.5米落摔水泥混凝土地面 |
支持語言 | Java,C | 滾落規格 | 500次從0.5米高處滾落(1000次撞擊) |
工作溫度 | -10℃ ~ 50℃ | 防護等級 | IP67 |
存儲溫度 | -20℃ ~ 60℃ | 靜電放電 | ±12kV空氣放電,±8kV直接放電 |
濕度 | 0 ~ 95% (無結露) | ||
通訊傳輸 | |||
廣域網絡 | 4G全網通 | 藍牙 | Bluetooth 4.0 |
局域網絡 | Wi-Fi 802.11b/g/n | ||
數據采集 | |||
一維引擎 | ≥4 mil, 3.81 cm - 60.98 cm每秒 102 次±12 次(兼容各主流品牌) | 電子標簽RFID | 13.56 MHz, 50 mm 以內, ISO14443A/14443B/15693, 支持NFC近場通訊 |
二維引擎 | ≥3 mil,全向, 每秒 300 次 | GPS | 高性能 GPS 導航芯片 |
外圍設備極配件 | |||
USB接口 | 一個type-c接口 | ||
標準配件 | 電池,電源適配器,USB同步/充電電纜,手繩 | ||
可選配件 | 單槽充電座,4槽電池充電器,硅膠保護套,底部數據線 | ||












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。