
| 項目 | 參數 | 單位 |
| 單元板規格 | 192x96 | mm |
| 單元板厚度 | 3.1 | mm |
| 單元板重量 | 150 | g |
| 單元板分辨率 | 32X16 | dots |
| 像素密度 | 27777 | dots/㎡ |
| 單元板構成 | 1R1G1B | |
| 單元板點間距 | 6 | mm |
| 單元板LED封箱 | SMD3528 | |
| 可視角度【水平/垂直】 | 120°/120° | |
| 單元板亮度 | ≥2000 | cd/㎡ |
| 單元板驅動芯片 | 恒流 | |
| 單元板做大功率 | ≤13.5 | W |
| 單元板掃描控制方式 | 1/8掃,每區8行 | |
| 單元板配置轉接板 | Hub 75B | |
| 單元板使用環境 | 室內 | |
| 其他特點 | 燈驅合一LED&ICs in 1PCB |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。