
| 顯示屏類型 | 室內(nèi)Φ5單色 | 室內(nèi)Φ5雙色 |
| 像素點(diǎn)間距 | 7.62㎜ | 7.62㎜ |
| 模組像素 | 64×32 | 64×32 |
| 像素密度 | 17200點(diǎn)/㎡ | 17200點(diǎn)/㎡ |
| 模組尺寸 | 488㎜×244㎜ | 488㎜×244㎜ |
| 平均功耗 | ≤0.3KW/㎡ | ≤0.5KW/㎡ |
| 功耗 | ≤0.4KW/㎡ | ≤0.6KW/㎡ |
| 屏體亮度 | ≥500cd/㎡ | ≥550cd/㎡ |
| 像素組成 | 1紅 | 1紅1綠 |
| 顯示文字 | 長(zhǎng)4個(gè),高2個(gè) | |
| 灰 度 級(jí) | 256級(jí) | |
| 顯示色彩 | 65536 | |
| 時(shí)間 | ≥50000小時(shí) | |
| 可 視 角 | 水平160°、垂直120° | |
| 連續(xù)顯示 | ≥24小時(shí) | |
| 顯示壽命 | ≥10萬(wàn)小時(shí) | |
| 屏體重量 | ≤25㎏/㎡ | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 數(shù)字掃描 | |
| 工作環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ | |
| 工作環(huán)境濕度 | 0~90% RH | |
| 操作系統(tǒng) | DOS/中文Windows9x/Me/2000/NT/XP | |
| 文字輸入 | 多種中、英文字體 | |
| 信息編輯 | 可對(duì)文字修改藝術(shù)加工 | |
| 顯示效果 | 移動(dòng)、滾屏、旋轉(zhuǎn)、放大、縮小等功能 | |
| 控制平臺(tái) | 專用控制軟件,中文界面,可控制播放、編輯 | |
| 監(jiān)視方式 | 異步或同步顯示 | |
| 時(shí)鐘功能 | 顯示年、月、日及當(dāng)前時(shí)間等 | |












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。