| 詳細參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||
| 額定載重 | kg | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | |
| 貨叉高度 | mm | 205 | 205 | 205 | 205 | |
| 貨叉高度 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| 貨叉長度 | mm | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 | |
| 貨叉外寬寬度 | mm | 530 | 680 | 540 | 680 | |
| 單貨叉寬 | mm | 150 | 150 | 160 | 160 | |
| 前輪尺寸及材質 | mm | Φ80×70 尼龍 | ||||
| 后輪尺寸及材質 | mm | Φ200×50 尼龍 | ||||
| 凈重 | kg | 75 | 78 | 85 | 88 | |
| ||||||
| 額定載重 | kg | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | |
| 貨叉高度 | mm | 205 | 205 | 205 | 205 | |
| 貨叉高度 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| 貨叉長度 | mm | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 | |
| 貨叉外寬寬度 | mm | 530 | 680 | 540 | 680 | |
| 單貨叉寬 | mm | 150 | 150 | 160 | 160 | |
| 前輪尺寸及材質 | mm | Φ80×70 聚胺酯 | ||||
| 后輪尺寸及材質 | mm | Φ200×50 橡膠 | ||||
| 凈重 | kg | 75 | 78 | 85 | 88 | |
| 產品描述 |
| ▲ 寶鋼優質鋼板打造,表面靜電噴塑; ▲ 整體鑄造式油缸,外形美觀,堅固耐用; ▲ 采用進口密封圈,鍍鉻活塞桿; ▲ 內部溢流閥提供過載保護,有效避免超載使用,降低維修費用; ▲ 運動部位裝載有合金襯套,能夠吸收偏載,耐磨損,延長使用壽命且更換方便; ▲ 一體式鑄造輪架,配置雙前輪,承載能力強; ▲ 裝有前后導向輪,保護前輪免受撞擊,延長輪子使用壽命。 |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。