- 商品詳細介紹
1.配備東方紅/玉柴發動機,扭矩儲備儲存系數大于20%,功率強勁;
2.使用平地板,吊掛踏板,側操作,10+10梭式換擋,合理的速度分布,良好的操作適應性;
3.液壓轉向,全封閉水田前驅動橋,離地間隙高;
4.獨立操作的雙作用離合器,質量可靠,動力傳輸效率高,容易控制;
5.組合儀表,集成油量、油壓、發動機轉速、指示裝置,運行操作穩定可靠;
6.位置可調提升器,操作簡單方便,懸掛點處強壓裝置提升器可供選擇,利于旋耕和翻耕;
7.采用減震地板,全封閉駕駛室、風扇、空調可供選擇,安全舒適;
| QF系列 產品參數 | |||||
| 規格型號 | 單位 | 千里牛-804 | 千里牛-854 | 千里牛-904B | |
| 整機尺寸(長*寬*高) | mm | 4285*1915*2750 | |||
| 發動機 | |||||
| 品牌 | 東方紅/玉柴 | ||||
| 額定功率 | hp/kw | 80/59 | 85/62.5 | 90/66.2 | |
| 類型 | 直沖,水冷,4缸柴油發動機 | ||||
| 標準轉速 | rpm | 2300 | 2300 | 2300 | |
| 動力輸出軸 額定功率 | kw | 50.2 | 53.1 | 56.3 | |
| 油箱 | ltr | 80 | |||
| 傳動裝置 | |||||
| 離合器 | 12寸,雙作用,獨立式,干式 | ||||
| 10+10梭式換擋 | ● | ● | ● | ||
| 速度范圍 | km/h | 前(3.20~32.80)后(3.77~38.89) | |||
| 差速鎖 | ● | ● | ● | ||
| 制動器 | |||||
| 類型/執行器 | 單片,盤式,機械操作 | ||||
| 駐車制動 | 機械,主剎車獨立式,手拉桿控制 | ||||
| 氣剎 | ○ | ○ | ○ | ||
| 前橋 | |||||
| 類型 | 液壓轉向 | ||||
| 最小轉向半徑 | m | 4.2 | |||
| 工作裝置 | |||||
| 三點懸掛 | ll類懸掛,位置可調,浮動控制 | ||||
| 液壓流量 | l/min | 55 | |||
| 懸掛能力(懸掛點處) | kg | 3500 | |||
| 提升力臂末端610mm處提升力 | kg | 2000 | |||
| 2路/4路液壓輸出 | ○ | ○ | ○ | ||
| 防翻架和駕駛室 | |||||
| 防翻架 | ● | ● | ● | ||
| 駕駛室帶風扇/加熱器/空調 | ○ | ○ | ○ | ||
| 輪胎和重量 | |||||
| 前輪胎 | 標配 | 8.3一24 | |||
| 選配 | 8.3-24/9.5-24(水田胎) | ||||
| 后輪胎 | 標配 | 14.9-30 | |||
| 選配 | 11一32(水田胎) | ||||
| 整機重量(帶防翻架)(kg)* | 3200 | 3200 | 3200 | ||
| 整機重量(帶駕駛室)(kg)* | 3480 | 3480 | 3480 | ||
| 前后配重 | ○ | ○ | ○ | ||
| ● 標配 ○ 選配 | |||||


所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。