
技術參數
| 品牌: | TI |
| 型號: | TCA4311DGKR |
| 批號: | 19+20+ |
| 封裝: | MSOP-8 |
| 數量: | 21050 |
| QQ: | |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 無鉛/符合限制有害物質指令(RoHS3)規范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
| 類別: | 集成電路(IC) |
| 產品族: | 接口 - 信號緩沖器、中繼器、分離器 |
| 系列: | - |
| 應用: | I2C - 熱插拔 |
| 輸入: | 2 線式總線 |
| 輸出: | 2 線式總線 |
| 數據速率(值): | - |
| 通道數: | 1 |
| 延遲時間: | - |
| 信號調節: | - |
| 電容 - 輸入: | 10pF |
| 電壓 - 供電: | 2.7V ~ 5.5V |
| 電流 - 供電: | 5.1mA |
| 工作溫度: | -40°C ~ 85°C |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。