產品簡介
技術參數品牌:DIODES型號:AP7340-18FS4-7批號:19+20+封裝:DFN數量:21050QQ:制造商:DiodesIncorporated產品種類:低壓差穩壓器RoHS:是安裝風格:SMD/SMT封裝/箱體:X2-DFN1010-4輸出電壓:1
詳情介紹

技術參數
| 品牌: | DIODES |
| 型號: | AP7340-18FS4-7 |
| 批號: | 19+20+ |
| 封裝: | DFN |
| 數量: | 21050 |
| QQ: | |
| 制造商: | Diodes Incorporated |
| 產品種類: | 低壓差穩壓器 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | X2-DFN1010-4 |
| 輸出電壓: | 1.8 V |
| 輸出電流: | 150 mA |
| 輸出端數量: | 1 Output |
| 靜態電流: | 60 uA |
| 輸入電壓: | 5.25 V |
| 最小輸入電壓: | 1.7 V |
| 輸出類型: | Fixed |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 85 C |
| 回動電壓: | 340 mV |
| 系列: | AP7340 |
| 封裝: | Cut Tape |
| 封裝: | MouseReel |
| 封裝: | Reel |
| 產品: | LDO Voltage Regulators |
| 類型: | CMOS LDO Regulator |
| 商標: | Diodes Incorporated |
| 回動電壓—值: | 420 mV |
| 輸出電壓范圍: | - |
| PSRR/紋波抑制—典型值: | 75 dB |
| 電壓調節準確度: | 1 % |
| 線路調整率: | 0.02 %/V |
| 負載調節: | 0.5 %/A |
| Pd-功率耗散: | 400 mW |
| 產品類型: | LDO Voltage Regulators |
| 工廠包裝數量: | 5000 |
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs |
- 上一篇: 218S6ECLA13FGSB600
- 下一篇: MT3407
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。