
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | MICREL |
| 型號: | MIC37300-3.3WR |
| 批號: | 19+20+ |
| 封裝: | TO-263 |
| 數(shù)量: | 21050 |
| QQ: | |
| 制造商: | Microchip |
| 產(chǎn)品種類: | 低壓差穩(wěn)壓器 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SPAK-3 |
| 輸出電壓: | 3.3 V |
| 輸出電流: | 3 A |
| 輸出端數(shù)量: | 1 Output |
| 輸入電壓: | 6 V |
| 最小輸入電壓: | 2.25 V |
| 輸出類型: | Fixed |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 系列: | MIC37300 |
| 封裝: | Tube |
| 產(chǎn)品: | LDO Regulators |
| 容差: | 1 % |
| 類型: | Low Voltage uCap |
| 商標: | Microchip Technology / Micrel |
| 回動電壓—值: | 550 mV |
| 電壓調(diào)節(jié)準確度: | 2 % |
| 線路調(diào)整率: | 0.02 % |
| 負載調(diào)節(jié): | 0.2 % |
| 濕度敏感性: | Yes |
| 產(chǎn)品類型: | LDO Voltage Regulators |
| 參考電壓: | 1.24 V |
| 工廠包裝數(shù)量: | 48 |
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs |
| 單位重量: | 502.300 mg |














所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。