AWA6292國產功能聲級計替代進口
多功能 觸摸屏 智能化 網絡化
杭州愛華AWA6292多功能聲級計是現代網絡技術下聲級計的革新、國產聲級計的驕傲——一款功能觸摸屏聲級計,如果你還在使用進口聲級計,那么強烈建議您嘗試一下我們國產愛華品牌的AWA6292型多功能聲級計。寧波凱諾是愛華聲級計總代,歡迎。寧波凱諾供貨實拍:

一、AWA6292功能聲級計簡介:
愛華AWA6292功能聲級計具備模塊功能和網絡功能兩種特性,主要可選測量功能包括總值積分、統計積分、24小時自動監測、1/1 OCT、1/3 OCT、FFT分析、室內測量、混響時間、STI等并可進行同步測量;儀器還內嵌4G、WIFI、藍牙等無線數據傳輸模塊、GPS定位系統,還可選配微型打印機。測量噪聲時,不僅能提供位置信息,可現場打印測量結果,還可進行無線傳輸、可一鍵上傳云平臺,功能十分強大。
二、AWA6292功能聲級計產品特點:
1.123dB超大動態范圍,無需切換量程;
2.頻率計權、時間計權、檢波全部采用數字信號處理技術實現;
3.4.3英寸電容型觸摸屏,操作方便,可同時測量及顯示多個指標;
4.16G內部存儲可靠保存測量結果,并可擴展TF卡大容量存貯,樶大可支持64GB;
5.功能強大,可選擇總值積分、統計積分、24 小時測量、1/1 OCT 分析、1/3 OCT 分析、FFT 分析、室內測量、混響測量、STI;
6.內嵌Wi-Fi、4G和藍牙通訊模塊;
7.內置北斗和GPS定位系統,測量噪聲的同時還可以獲得準確的位置信息;
8.外接微型打印機,可現場打印測量結果(選配);
9.精密錄音功能,錄音結果可送計算機進行頻譜分析或回放(需選配相關分析軟件)。
三、AWA6292功能聲級計產品參數:
| 產品 | AWA6292多功能聲級計 |
| 傳聲器 | 預極化測試電容傳聲器 |
| 測量范圍 | 20 dB(A)~143 dB(A) |
| 頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
| 時間計權 | 并行(同時)F、S、I |
| 頻率計權 | 并行(同時)A、C、Z計權 |
| 顯示器 | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,亮度可調節 |
| 主要測量功能 | 總值積分、統計積分、20小時自動監測、1/1OCT、1/3OCT、FFT分析、室內測量、混響時間、STI等 |
| 主要測量指標 | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等 |
| 主要顯示內容 | 可實時測量及顯示9個以上測量指標、統計分布圖、累計分布圖、20小時分布圖 |
| 數據存儲 | 16G內部存儲,樶大支持64G TF卡 |
| 通信接口 | 4G、WIFI、藍牙、串口、USB |
| 防護等級 | IP65(不含傳聲器) |
| 電池容量 | 10000mAH鋰電 |
| 電源 | 9V DC電源(20W快充) |
| 外形尺寸(mm) | 288*95*40 |
| 工作溫度 | -20 ℃~60 ℃ |
| 重量(g) | 510 |
附:AWA6292與進口聲級計參數對照表

相關產品:
| 品牌/產品 | 類型 | 推薦型號(點擊型號獲取產品詳細資料) |
| 愛華聲級計 | AWA5636基礎型 | AWA5636-0 |
| 積分聲級計 | AWA5636-2不帶存儲、AWA5688存儲打印 | |
| 精密脈沖聲級計 | AWA5661、AWA6288+ | |
| 噪聲統計/頻譜分析儀 | AWA5688(2級)、AWA6228+(1級) | |
| 觸摸屏聲級計 | AWA6292 | |
| 防爆型聲級計 | AWA5688本安防爆(2級) | |
| 防爆型聲級計(礦用丨本安) | YSD130(2級)、YSD132(1級) | |
| 防爆型個人聲暴露計 | ASV5910-K礦用型、ASV5910-B本安型 | |
| 個人噪聲劑量計 | ASV5911噪聲分析、AWA5912本安型/普通型 | |
| 簡易戶外噪聲監測單元 | AWA5636-6、iSV1101-2 | |
| 無線聲級計 | iSV1101-1(常用于無線建筑聲學測試) | |
| 聲校準器 | AWA6021/AWA6021A/AWA6021B/ | |
| 愛華振動 | 物聯網工作測振儀 | AHAI3001(9大配置):機械振動檢測、在線監測、振動特征分析、積分手傳、物聯網服務等 |
| 多功能振動分析儀 | AHAI6256環境振動、單軸向手傳振動、人體1/3低頻振動、公害噪聲振動計等功能 | |
| 建筑聲學 | 無線建筑聲學測量系統 | AHAI1002 |
| 無線廳堂擴聲特性測量系統 | AHAI1003 | |
| 材料聲學 | 駐波比法吸聲系數測量系統 | AHAI1030 |
| 傳遞函數法吸聲系數測試 | AHAI1031 | |
| 傳遞矩陣法吸聲隔聲測試 | AHAI1032 | |
| 環境監測 | 城市多點環境噪聲自動監測 | AWA6218J |
| 簡易環境噪聲監測 | AHAI2001-1在線監測、AHAI2001-2揚塵 | |
| 移動式戶外噪聲監測箱 | AWA2581,可與AWA6228+配套使用 | |
| 機場飛機噪聲監測系統 | AWA6218Y-A | |
| 聲學分析 | 多通道信號分析儀 | AWA6090L+ |
| 多通道動態信號分析儀 | AHAI2021、AHAI2022 | |
| 國產聲級計 | 除愛華的其他品牌 | 衡儀、紅聲、恒升聲級計全系列 |
| 進口聲級計 | 理音聲級計 | NL-42、NL-52、NL-62 |
| NTi音頻聲學分析儀 | XL2 | |
| 進口振動 | svantek三軸向振動分析儀 | SV106A六通道人體手傳振動/人體全身振動 |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。