
技術參數
| 品牌: | TI/德州儀器 |
| 型號: | TPS2553DRVR |
| 批號: | |
| 封裝: | SON6 |
| 數量: | 16800 |
| QQ: | |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 開關類型: | 通用 |
| 輸出數: | 1 |
| 比率 - 輸入:輸出: | 1:1 |
| 輸出配置: | |
| 輸出類型: | N 通道 |
| 接口: | 開/關 |
| 電壓 - 負載: | 2.5V ~ 6.5V |
| 電壓 - 供電 (Vcc/Vdd): | 不需要 |
| 電流 - 輸出(值): | 1.5A |
| 導通電阻(典型值): | 100 毫歐 |
| 輸入類型: | 非反相 |
| 特性: | 壓擺率受控型,狀態標志 |
| 故障保護: | 限流(可調),超溫,UVLO |
| 工作溫度: | -40°C ~ 150°C(TJ) |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 6-WDFN 裸露焊盤 |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。