
技術參數
| 品牌: | TI/德州儀器 |
| 型號: | BQ24170RGYR |
| 批號: | |
| 封裝: | VQFN24 |
| 數量: | 16800 |
| QQ: | |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規(guī)范的達標情況: | 無鉛/符合限制有害物質指令(RoHS3)規(guī)范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 2(1 年) |
| 類別: | 集成電路(IC) |
| 產品族: | PMIC - 電池充電器 |
| 電池化學成份: | 鋰離子/聚合物 |
| 電池數: | 1 ~ 3 |
| 電流 - 充電: | 恒流 - 可編程 |
| 可編程特性: | 電流 |
| 故障保護: | 過流,超溫,過壓 |
| 充電電流 - 值: | 4A |
| 電池組電壓: | 4.2V |
| 電壓 - 供電(): | 17V |
| 工作溫度: | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 24-VFQFN 裸露焊盤 |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。