
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | TI/德州儀器 |
| 型號: | TPS563209DDCR |
| 批號: | |
| 封裝: | SOT23-6 |
| 數(shù)量: | 16800 |
| QQ: | |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 產(chǎn)品種類: | 穩(wěn)壓器—開關(guān)式穩(wěn)壓器 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOT-23-Thin-6 |
| 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu): | Buck |
| 輸出電壓: | 760 mV to 7 V |
| 輸出電流: | 3 A |
| 輸出端數(shù)量: | 1 Output |
| 輸入電壓: | 17 V |
| 最小輸入電壓: | 4.5 V |
| 開關(guān)頻率: | 650 kHz |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 系列: | TPS563209 |
| 高度: | 1.1 mm |
| 輸入電壓: | 4.5 V to 17 V |
| 長度: | 2.9 mm |
| 寬度: | 1.6 mm |
| 關(guān)閉: | Shutdown |
| 工作電源電流: | 650 uA |
| 電源電壓-最小: | 4.5 V |
| 單位重量: | 30 mg |














所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。