
技術參數
| 品牌: | TI/德州儀器 |
| 型號: | LM5022MM/NOPB |
| 批號: | |
| 封裝: | MSOP-10 |
| 數量: | 16800 |
| QQ: | |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 產品種類: | 開關控制器 |
| RoHS: | 是 |
| 輸出端數量: | 1 Output |
| 開關頻率: | 2 MHz |
| 占空比 - : | 95 % |
| 輸入電壓: | 6 V to 60 V |
| 輸出電壓: | 1.25 V to 57 V |
| 輸出電流: | 10 A |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | MSOP-10 |
| 工作溫度范圍: | - 40 C to + 125 C |
| 系列: | LM5022 |
| 工作電源電流: | 3.5 mA |
| 單位重量: | 633 mg |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。