
| |||||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 硬度 | 53505 | 85 | Shore A | |
| 密度 | 53479 | 1.24 | G/cm3 | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 53504 | 400 | KJ/m2 | |
| 伸長率 | 53504 | 550 | % | ||
| 撕裂強(qiáng)度 | 53515 | 110 | Kg/cm | ||
| 磨損損失 | 53516 | 45 | mm3 | ||




上海火森國際貿(mào)易有限公司
免費(fèi)會員
| 參 考 價: | 面議 |
性能項目試驗條件[狀態(tài)]測試測試數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)單位基本性能硬度5350585ShoreA密度534791

| |||||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 硬度 | 53505 | 85 | Shore A | |
| 密度 | 53479 | 1.24 | G/cm3 | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 53504 | 400 | KJ/m2 | |
| 伸長率 | 53504 | 550 | % | ||
| 撕裂強(qiáng)度 | 53515 | 110 | Kg/cm | ||
| 磨損損失 | 53516 | 45 | mm3 | ||




請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿(mào)易網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.78511280.cc,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),歐亞貿(mào)易網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。