市 場 原 材 料 價 格 浮 動,敬 請 電 話 詳 詢: 何 經(jīng) 理
物性數(shù)據(jù)表 - 因市場行情變動,未及時修改,實(shí)價請與我司聯(lián)系為準(zhǔn)。
| ||
特性 |
| |
機(jī)構(gòu)評級 |
| |
RoHS 合規(guī)性 |
| |
形式 |
| |
加工 | ||
|
|
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
密度 | 1.37 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.70 到 0.80 | g/cm3 | |
溶化體積流率(MVR) (360°C/10.0 kg) | 70.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
橫向流量 | 0.86 | % | |
流量 | 0.82 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 2.2 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.80 | % | |
粘數(shù) 2 | 56.0 | cm3/g | ISO 307 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
球壓硬度 (H 358/30) | 154 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
拉伸模量 | 2650 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 85.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 6.9 | % | ISO 527-2/50 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 7.5 | kJ/m2 | |
23°C | 7.0 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 無斷裂 |
| |
23°C | 無斷裂 |
| |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/A | ||
-30°C | 7.5 | kJ/m2 | |
23°C | 7.0 | kJ/m2 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 205 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 3 | 225 | °C | ISO 11357-2 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | |||
23 到 80°C | 5.2E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
180°C | 5.9E-5 | cm/cm/°C | DIN 53752 |
溫度指數(shù) - at 50% loss of tensile strength 4 | 180 | °C | IEC 60216 |
使用溫度 - short cycle operation | 220 | °C |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms· cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.90 |
| |
1 MHz | 3.80 |
| |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
100 Hz | 1.7E-3 |
| |
1 MHz | 0.014 |
| |
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | ||
解決方案 A | 100 | V | |
解決方案 B | 100 | V | |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
1.60 mm | V-0 |
| |
3.00 mm | V-0 |
|
| 光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
折射率 | 1.630 |
| ISO 489 |
透射率 (2000 μm) | 88.0 | % | DIN 5036 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 |
|
干燥溫度 | 140 | °C | |
干燥時間 | 4.0 | hr | |
建議的水分含量 | 0.020 | % | |
料斗溫度 | 80.0 | °C | |
料筒后部溫度 | 340 | °C | |
料筒中部溫度 | 350 | °C | |
料筒前部溫度 | 360 | °C | |
射嘴溫度 | 360 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 340 到 390 | °C | |
模具溫度 | 140 到 180 | °C | |
Screw Speed | <300 | mm/sec |


















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。