市 場 原 材 料 價 格 浮 動,敬 請 電 話 詳 詢: 何 經 理
物性數據表 - 因市場行情變動,未及時修改,實價請與我司聯系為準。
| ||
特性 | ||
|
|
用途 | ||
|
|
|
加工 | ||
|
|
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
密度 | 1.24 | g/cm3 | ISO 1183/A |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
肖氏硬度(邵氏 D, 3 秒) | 63 |
| ISO 7619 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
拉伸模量 | 390 | MPa | ISO 527-2 |
磨損量 | 20.0 | mm3 | ISO 4649-A |
| 彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
拉伸應力 | DIN 53504 | ||
20%應變 | 17.0 | MPa | |
應變 | 24.0 | MPa | |
300%應變 | 35.0 | MPa | |
拉伸應力 | DIN 53504 | ||
屈服3 | 43.0 | MPa | |
屈服 | 45.0 | MPa | |
伸長率 | DIN 53504 | ||
斷裂3 | 420 | % | |
斷裂 | 400 | % | |
撕裂強度4 | 200 | kN/m | ISO 34-1 |
壓縮變形 | ISO 815 | ||
23°C, 72 hr | 40 | % | |
70°C, 24 hr | 55 | % | |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | ||
-30°C | 7.0 | kJ/m2 | |
23°C | 無斷裂 |
|
| 注射 | 額定值 | 單位制 |
|
加工(熔體)溫度 | 170 到 240 | °C | |
模具溫度 | 20.0 到 70.0 | °C | |
| 擠出 | 額定值 | 單位制 |
|
熔體溫度 | 150 到 230 | °C |


















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。