
技術參數
| 品牌: | TI |
| 型號: | UC2843AD8TR |
| 封裝: | SOIC8 |
| 批次: | 21+ |
| 數量: | 2088 |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 產品種類: | 開關控制器 |
| RoHS: | 是 |
| 拓撲結構: | Boost, Flyback, Forward |
| 輸出端數量: | 1 Output |
| 開關頻率: | 500 kHz |
| 占空比 - : | 100 % |
| 輸入電壓: | 12 V to 28 V |
| 輸出電流: | 200 mA |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 85 C |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOIC-8 |
| 工作溫度范圍: | - 40 C to + 85 C |
| 系列: | UC2843A |
| 下降時間: | 50 ns |
| 工作電源電流: | 25 mA |
| 工作電源電壓: | 12 V to 28 V |
| 上升時間: | 50 ns |
| 零件號別名: | HPA00059AD8TR |
| 單位重量: | 72.600 mg |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。