
技術參數(shù)
| 品牌: | DIODES |
| 型號: | DCX144EU-7-F |
| 封裝: | SOT-363 |
| 批次: | 20+ |
| 數(shù)量: | 45000 |
| 制造商: | Diodes Incorporated |
| 產(chǎn)品種類: | 雙極晶體管 - 預偏置 |
| RoHS: | 是 |
| 配置: | Dual |
| 晶體管極性: | NPN, PNP |
| 典型輸入電阻器: | 47 kOhms |
| 典型電阻器比率: | 1 |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOT-363-6 |
| 直流集電極/Base Gain hfe Min: | 68 |
| 集電極—發(fā)射極電壓 VCEO: | 50 V |
| 集電極連續(xù)電流: | 100 mA |
| 峰值直流集電極電流: | 100 mA |
| 最小工作溫度: | - 55 C |
| 工作溫度: | + 150 C |
| 系列: | DCX144 |
| 高度: | 1 mm |
| 長度: | 2.2 mm |
| 寬度: | 1.35 mm |
| 通道數(shù)量: | 2 Channel |
| 單位重量: | 6 mg |














所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。