產品簡介
技術參數品牌:TI型號:TPS74701DRCR封裝:SON10批次:17+數量:4000制造商:TexasInstruments產品種類:低壓差穩壓器RoHS:是安裝風格:SMD/SMT封裝/箱體:VSON-10輸出電壓:800mVto3
詳情介紹

技術參數
| 品牌: | TI |
| 型號: | TPS74701DRCR |
| 封裝: | SON10 |
| 批次: | 17+ |
| 數量: | 4000 |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 產品種類: | 低壓差穩壓器 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | VSON-10 |
| 輸出電壓: | 800 mV to 3.6 V |
| 輸出電流: | 500 mA |
| 輸出端數量: | 1 Output |
| 極性: | Positive |
| 輸入電壓: | 5.5 V |
| 最小輸入電壓: | 0.8 V |
| 輸出類型: | Adjustable |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 回動電壓: | 50 mV |
| 系列: | TPS74701 |
| 高度: | 0.9 mm |
| 長度: | 3 mm |
| 工作溫度范圍: | - 40 C to + 125 C |
| 寬度: | 3 mm |
| 回動電壓—值: | 120 mV at 500 mA |
| 電壓調節準確度: | 0.5 % |
| 線路調整率: | 0.03 % / V |
| 負載調節: | 0.09 %/A |
| 濕度敏感性: | Yes |
| 工作電源電流: | 1 mA |
| Pd-功率耗散: | 1.92 W |
| 參考電壓: | 0.804 V |
| 單位重量: | 26 mg |
- 上一篇: LM311DR 通用比較器 TI 封裝SOIC 批次2
- 下一篇: RDC501015A 集成電路、處理器、微控制
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。