
技術參數(shù)
| 品牌: | Infineon 英飛凌 |
| 型號: | BSC0909NS |
| 批次: | 21+ |
| 數(shù)量: | 12000 |
| 制造商: | Infineon |
| 產(chǎn)品種類: | MOSFET |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | TDSON-8 |
| 通道數(shù)量: | 1 Channel |
| 晶體管極性: | N-Channel |
| Vds-漏源極擊穿電壓: | 34 V |
| Id-連續(xù)漏極電流: | 44 A |
| Rds On-漏源導通電阻: | 7.7 mOhms |
| Vgs - 柵極-源極電壓: | 20 V |
| 最小工作溫度: | - 55 C |
| 工作溫度: | + 150 C |
| Pd-功率耗散: | 2.5 W |
| 配置: | Single |
| 高度: | 1.27 mm |
| 長度: | 5.9 mm |
| 晶體管類型: | 1 N-Channel |
| 寬度: | 5.15 mm |
| 正向跨導 - 最小值: | 50 S, 25 S |
| 零件號別名: | BSC0909NSATMA1 SP000832576 BSC99NSXT BSC0909NSATMA1 |
| 單位重量: | 454 mg |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。