
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | ADI 亞德諾 |
| 型號: | LT3045IDD#PBF |
| 批次: | 21+ |
| 數(shù)量: | 9000 |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 產(chǎn)品種類: | 低壓差穩(wěn)壓器 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | DFN-10 |
| 輸出電壓: | Adjustable |
| 輸出電流: | 500 mA |
| 輸出端數(shù)量: | 1 Output |
| 極性: | Positive |
| 輸入電壓: | 20 V |
| 最小輸入電壓: | 1.8 V |
| 輸出類型: | Adjustable |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 回動電壓: | 260 mV |
| 系列: | LT3045 |
| 回動電壓—值: | 350 mV |
| 輸出電壓范圍: | 0 V to 15 V |
| PSRR/紋波抑制—典型值: | 76 dB |
| 電壓調(diào)節(jié)準(zhǔn)確度: | 1 % |
| 線路調(diào)整率: | 0.5 uV/V |
| 負載調(diào)節(jié): | 0.1 mV |
| 工作電源電流: | 2.4 mA |
| 單位重量: | 129 mg |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。