![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()












一、機械規(guī)格:(控制器規(guī)格:PLC專業(yè)控制系統(tǒng)) | 單位 | 功能說明 | |
序 | 規(guī)格說明 | 單位 | YD-1625 |
1 | 工作臺尺寸(Y軸×X軸)備注:整個機器外結(jié)構(gòu)尺寸。 | mm | 2300*39000 |
2. | X軸有效加工行程,備注:有效加工寬度 | mm | 1600 |
3. | Y軸有效加工行程。 | mm | 2500 |
4. | Z軸有效加工行程, (還剎車) | mm | 350 |
5. | X軸國產(chǎn)閉伺服電機 | 套 | 1 |
6 | Z軸閉環(huán)伺服服電機 | 套 | 1 |
7 | Y軸閉環(huán)伺服電機 (2) | 套 | 2 |
8 | 閉環(huán)服驅(qū)動器 | 套 | 4 |
9 | 軸承座(含交接軸承) | 套 | 2 |
10 | 軸承支撐座 | 套 | 2 |
10 | 直線導(dǎo)軌 中國臺灣上銀 30 | 批 | 1 |
11 | X、Y、 Z均采用滾軸絲杠和齒條。 | 套 | 4 |
12 | 變頻器臺達5.5KW | 套 | 2 |
13 | 高頻主軸5.5KW主軸 | 套 | 2 |





















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。