











HY5WZ-17/45電站型避雷器產(chǎn)品參數(shù):
| 避雷器型號(hào) | 系統(tǒng)額定電壓 | 避雷器額定電壓 | 持續(xù)運(yùn)行電壓 | 直流參考電壓(U1mA) | 雷電沖擊電流下殘壓 | 操作沖擊電流下殘壓 | 方波流通容量(2ms) | 大電流沖擊耐受 |
| kV(r.m.s) | ≮kV | ≯kV | A | kA | ||||
| HY5WZ-5/13.5 | 3 | 5 | 4.0 | 7.5 | 15.5 | 11.5 | 150 | 65 |
| HY5WZ-10/27 | 6 | 10 | 8.0 | 15.0 | 31.0 | 23.0 | 150 | 65 |
| HY5WZ-17/45 | 10 | 17 | 13.6 | 24.0 | 51.5 | 38.3 | 150 | 65 |
| HY5WZ-51/134 | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 154 | 114 | 400 | 100 |
| HY5WZ-84/221 | 66 | 84 | 67.2 | 121 | 254 | 188 | 600 | 100 |
| HY5WZ-90/235 | 66 | 90 | 72.5 | 130 | 270 | 201 | 600 | 100 |
| HY5WZ-100/260 | 110 | 100 | 78.0 | 145 | 299 | 221 | 600 | 100 |
| HY5WZ-102/266 | 110 | 103.2 | 79.6 | 148 | 297 | 226 | 600 | 100 |
| HY5WZ-108/281 | 110 | 108 | 84.0 | 157 | 323 | 239 | 600 | 100 |
| HY10WZ-90/235 | 66 | 90 | 72.5 | 130 | 264 | 201 | 400 | 100 |
| HY10WZ-100/260 | 110 | 100 | 78.0 | 145 | 280 | 221 | 600 | 100 |
| HY10WZ-102/266 | 110 | 103.2 | 79.6 | 148 | 297 | 226 | 600 | 100 |
| HY10WZ-108/281 | 110 | 108 | 84.0 | 157 | 314 | 239 | 600 | 100 |
| HY10WZ-192/500 | 220 | 192 | 150 | 280 | 560 | 424 | 800 | 100 |
| HY10WZ-200/520 | 220 | 200 | 156 | 292 | 582 | 442 | 800 | 100 |
| HY10WZ-204/532 | 220 | 201 | 159 | 296 | 594 | 452 | 800 | 100 |
| HY10WZ-216/562 | 220 | 216 | 169 | 314 | 628 | 478 | 800 | 100 |












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。