通用型IGBT驅(qū)動器
| 產(chǎn)品型號 | 通道 | IGBT | IGBT | 工作 | 驅(qū)動 | 輸出 | 延遲 | 絕緣 | 電壓 | 隔離 | 工作 | 技術(shù)文檔 |
| 電壓 | 電流 | 電壓 | 電流 | 功率 | 時間 | 電壓 | 上升率 | 方式 | 溫度 | |||
| (V) | (A) | (v) | (A) | (W) | (ns) | (v) | kV/us | (℃) | ||||
| 2SD106AI | 2 | 1200 | 200 | ±15 | ±6 | 1 | 300 | 4000 | 100 | 變壓器 | -40~+85 | pdf |
| 1SC2060P | 1 | 1700 | - | ±15 | ±60 | 20 | 75 | 5000 | 100 | - | -40~+85 | rar |
| 2SD106AI-17 | 2 | 150 | ±15 | ±6 | 1 | 300 | 4000 | 100 | 變壓器 | -40~+85 | pdf | |
| 2SD315AI | 2 | 800 | ±15 | ±15 | 3 | 300 | 4000 | 100 | 變壓器 | -40~+85 | pdf | |
| 2SC0108T | 2 | 1700 | - | ±15 | ±8 | 1 | 90 | 5000 | 75 | 變壓器 | -40~+85 | pdf |
| 2SC0650P | 2 | - | ±15 | ±50 | 6 | 75 | 5000 | 100 | -40~+85 | rar | ||
| 2SC0435T | 2 | - | ±15 | ±35 | 4 | 85 | 5000 | 75 | -40~+85 | pdf | ||
| IGD515EI | 1 | 2500 | 1000 | ±15 | ±15 | 6 | 100 | 5000 | - | 變壓器 | -40~+85 | pdf |
| 2SD315AI-25 | 2 | 400 | ±15 | ±15 | 3 | 300 | 4000 | 100 | -40~+85 | pdf | ||
| IGD515EI-34 | 1 | 3300 | - | ±15 | ±15 | 6 | 100 | 5000 | - | 變壓器 | -40~+85 | pdf |
| 2SD315AI-33 | 2 | 200 | ±15 | ±15 | 3 | 300 | 4000 | 100 | 變壓器 | -40~+85 | pdf | |
| 2SC0535T | 2 | - | ±15 | ±35 | 5 | 70 | 9150 | - | - | -55~+85 | pdf |


pdf
rar
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。