無蝸殼離心風機
葉輪直徑:225 風量: 特 性: 高效率、低噪聲、易于安裝和維護 用 途:外轉子電機直驅、后傾式葉輪、通排風系統、空調系統、凈化系統、超凈除塵室、FFU系統、醫院、鐵路機車空調、鐵路客車空調、地鐵和輕軌空調
| 產品型號 | 工作電壓 (V) | 工作電流 (A) | 功率 (W) | 轉速 (RPM) | 風量 (m3/h) | 靜態風壓 (Pa) | 外形尺寸 (mm) | 技術文檔 |
| DKHR250-2SW.060.4FF | 3~440V 60HZ | 0.75 | 0.5 | 3050 | 1800 | 850 | Ф252 | |
| DKHR250-2KW.060.4FF | ||||||||
| DKHR355-4SW.110.6HF | 0.8 | 0.49 | 1610 | 3900 | 495 | Ф359 | ||
| DKHR355-4KW.110.6HF | ||||||||
| DKHR400-4SW.123.5FA | 1.5 | 0.79 | 1475 | 4600 | 630 | Ф404 | ||
| DKHR400-4KW.123.5FA | ||||||||
| DKHR450-4SW.138-5HA | 2.7 | 1.6 | 1600 | 7900 | 850 | Ф454 | ||
| DKHR450-4KW.138-5HA | ||||||||
| DKHR450-GSW.138-5HA | 3~440V 60HZ | - | - | - | - | - | Ф454 | |
| DKHR450-GKW.138-5HA | ||||||||
| DKHR500-4SW.155.6HF | 4.5 | 2.8 | 1610 | 11900 | 1000 | Ф510 | ||
| DKHR500-4KW.155.6HF | ||||||||
| DKHR500-GSW.155.6HF | - | - | - | - | - | Ф510 | ||
| DKHR500-GKW.155.6HF | ||||||||
| DKHR560-4SW.132.6LA | - | - | - | - | - | Ф570 | ||
| DKHR560-4KW.132.6LA |


所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。