不但有種類豐富的I/O單元,還新增了高性能、多點模擬單元。
模擬單元在1 臺擴展單元中最多內置4 點模擬輸入、4 點模擬輸出,支持12,000的高分辨率。
擴展單元帶來豐富擴展性

模擬輸入輸出功能
憑借1/12,000的高分辨率,實現高精度的模擬輸入輸出控制。
使用選項板可擴展較少點數,使用擴展單元最多可擴展24點。

| 品名稱 | 規格 | 消耗電流(A) | 型號 | 標準 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入點數 | 輸出點數 | 輸入輸出類型 | 5V | 24V | ||||
模擬量輸入單元 ![]() | 4CH | --- | 輸入范圍: 0~5V/1~5V/ 0~10V/±10V/ 0~20mA/4~20mA | 分辨率:6,000 | 0.100 | 0.090 | CP1W-AD041 | UC1、N、L、CE、KC |
| 分辨率:12,000 | 0.100 | 0.050 | CP1W-AD042 | UC1、N、CE、KC | ||||
模擬輸出單元 ![]() | --- | 2CH | 輸出范圍: 1~5V/0~10V/ ±10V/0~20mA/ 4~20mA | 分辨率:6,000 | 0.040 | 0.095 | CP1W-DA021 | UC1、N、L、CE、KC |
| --- | 4CH | 分辨率:6,000 | 0.080 | 0.124 | CP1W-DA041 | |||
| 分辨率:12,000 | 0.070 | 0.160 | CP1W-DA042 | UC1、N、CE、KC | ||||
| 模擬 輸入輸出 單元 ![]() | 4CH | 4CH | 輸入范圍: 0~5V/ 1~5V/0~10V/ ±10V/0~20mA/ 4~20mA 輸出范圍: 1~5V/ 0~10V/±10V/ 0~20mA/4~20mA | 分辨率: 12,000 | 0.120 | 0.170 | CP1W-MAD44 | UC1、N、CE、KC |
| 4CH | 2CH | 分辨率:12,000 | 0.120 | 0.120 | CP1W-MAD42 | |||
| 2CH | 1CH | 分辨率:12,000 | 0.083 | 0.110 | CP1W-MAD11 | UC1、N、L、CE、KC | ||
模擬輸入單元規格
| 型號 | CP1W-AD041 | CP1W-AD042 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 電壓輸入 | 電流輸入 | 電壓輸入 | 電流輸入 | |
| 模擬輸入點數 | 4點(占有通道數4CH) | ||||
| 輸入信號范圍 | 0~5V/1~5V/ 0~10V/-10~+10V | 0~20mA/ 4~20mA | 0~5V/1~5V/ 0~10V/-10~+10V | 0~20 mA/ 4~20mA | |
| 額定輸入 | ±15V | ±30mA | ±15V | ±30mA | |
| 外部輸入阻抗 | 1MΩ以上 | 約250Ω | 1MΩ以上 | 約250Ω | |
| 分辨率 | 6,000(FS:滿刻度) | 12,000(FS:滿刻度) | |||
| 綜合精度 | 25℃ | ±0.3%FS | ±0.4%FS | ±0.2%FS | ±0.3%FS |
| 0~55℃ | ±0.6%FS | ±0.8%FS | ±0.5%FS | ±0.7%FS | |
| A/D轉換數據 | 二進制數據(16進制4位) -10~+10V時:滿刻度F448~0BB8 Hex 上述以外:滿刻度0000~1770 Hex | 二進制數據(16進制4位) -10~+10V時:滿刻度E890~1770 Hex 上述以外:滿刻度0000~2EE0 Hex | |||
| 平均化處理 | 有(在輸出n+1/n+2CH中設置) | ||||
| 斷線檢測功能 | 有 | ||||
| 轉換時間 | 2ms/點(8ms/所有點) | 1ms/點(4ms/所有點) | |||
| 絕緣方式 | 模擬輸入和內部回路之間:光電耦合器絕緣(但,模擬輸入輸出間為非絕緣) | ||||
| 消耗電流 | DC5V 100mA以下/DC24V 90mA以下 | DC5V 100mA以下/DC24V 50mA以下 | |||
模擬輸出單元規格
| 型號 | CP1W-DA021/CP1W-DA041 | CP1W-DA042 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 電壓輸出 | 電流輸出 | 電壓輸出 | 電流輸出 | ||
| 模 擬 輸 出 部 | 模擬輸出點數 | CP1W-DA021:2點(占有通道數2CH)、 CP1W-DA041:4點(占有通道數4CH) | 4點(占有通道數4CH) | |||
| 輸出信號范圍 | 1~5V/0~10V/ -10~+10V | 0~20mA/ 4~20mA | 1~5V/0~10V/ -10~+10V | 0~20 mA/ 4~20mA | ||
| 外部輸出 容許負載電阻 | 2kΩ以上 | 350Ω以下 | 2kΩ以上 | 350Ω以下 | ||
| 外部輸出阻抗 | 0.5Ω以下 | - | 0.5Ω以下 | - | ||
| 分辨率 | 6,000(FS:滿刻度) | 12,000(FS:滿刻度) | ||||
| 綜合 精度 | 25℃ | ±0.4%FS | ±0.3%FS | |||
| 0~55℃ | ±0.8%FS | ±0.7%FS | ||||
| D/A轉換數據 | 二進制數據(16進制4位) -10~+10V時:滿刻度F448~0BB8 Hex 上述以外:滿刻度0000~1770 Hex | 二進制數據(16進制4位) -10~+10V時:滿刻度E890~1770 Hex 上述以外:滿刻度0000~2EE0 Hex | ||||
| 轉換時間 | CP1W-DA021:2ms/點(4ms/所有點)、 CP1W-DA041:2ms/點(8ms/所有點) | 1ms/點(4ms/所有點) | ||||
| 絕緣方式 | 模擬輸出和內部回路之間:光電耦合器絕緣(但,模擬輸入輸出間為非絕緣) | |||||
| 消耗電流 | CP1W-DA021: DC5V 40mA以下/DC24V 95mA以下、 CP1W-DA041: DC5V 80mA以下/DC24V 124mA以下 | DC5V 70mA以下/ DC24V 160mA以下 | ||||
模擬輸入輸出單元規格
| 型號 | CP1W-MAD42/CP1W-MAD44 | CP1W-MAD11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 電壓輸入輸出 | 電流輸入輸出 | 電壓輸入輸出 | 電流輸入輸出 | ||
| 模 擬 輸 出 部 | 模擬輸入點數 | 4點(占有通道數4CH) | 2點(占有通道數2CH) | |||
| 輸入信號范圍 | 0~5V/1~5V/ 0~10V/ -10~+10V | 0~20 mA/ 4~20mA | 0~5V/1~5V/ 0~10V/ -10~+10V | 0~20mA/ 4~20mA | ||
| 額定輸入 | ±15V | ±30mA | ±15V | ±30mA | ||
| 外部輸入阻抗 | 1MΩ以上 | 約250Ω | 1MΩ以上 | 約250Ω | ||
| 分辨率 | 12,000(FS:滿刻度) | 6,000(FS:滿刻度) | ||||
| 綜合 精度 | 25℃ | ±0.2%FS | ±0.3%FS | ±0.3%FS | ±0.4%FS | |
| 0~55℃ | ±0.5%FS | ±0.7%FS | ±0.6%FS | ±0.8%FS | ||
| A/D轉換數據 | 二進制數據(16進制4位) -10~+10V時:滿刻度E890~1770 Hex 上述以外:滿刻度0000~2EE0 Hex | 二進制數據(16進制4位) -10~+10V時:滿刻度F448~0BB8 Hex 上述以外:滿刻度0000~1770 Hex | ||||
| 平均化處理 | 有 | 有(通過切換開關設定為各輸入) | ||||
| 斷線檢測功能 | 有 | 有 | ||||
| 模 擬 輸 出 部 | 模擬輸出點數 | CP1W-MAD42:2點(占有通道數2CH)、 CP1W-MAD44:4點(占有通道數4CH) | 1點(占有通道數1CH) | |||
| 輸出信號范圍 | 1~5V/0~10V/ -10~+10V | 0~20 mA/ 4~20mA | 1~5V/0~10V/ -10~+10V | 0~20mA/ 4~20mA | ||
| 外部輸出容許負載電阻 | 2kΩ以上 | 350Ω以下 | 1kΩ以上 | 600Ω以下 | ||
| 外部輸出阻抗 | 0.5Ω以下 | - | 0.5Ω以下 | - | ||
| 分辨率 | 12,000(FS:滿刻度) | 6,000(FS:滿刻度) | ||||
| 綜合 精度 | 25℃ | ±0.3%FS | ±0.4%FS | |||
| 0~55℃ | ±0.7%FS | ±0.8%FS | ||||
| D/A轉換數據 | 二進制數據(16進制4位) -10~+10V時:滿刻度E890~1770 Hex 上述以外:滿刻度0000~2EE0 Hex | 二進制數據(16進制4位) -10~+10V時:滿刻度F448~0BB8 Hex 上述以外:滿刻度0000~1770 Hex | ||||
| 轉換時間 | CP1W-MAD42:1ms/點(6ms/所有點)、 CP1W-MAD44:1ms/點(8ms/所有點) | 2ms/點(6ms/所有點) | ||||
| 絕緣方式 | 模擬輸入輸出和內部回路之間: 光電耦合器絕緣 (但,模擬輸入輸出間為非絕緣) | 模擬輸入輸出和內部回路之間: 光電耦合器絕緣 (但,模擬輸入輸出間為非絕緣) | ||||
| 消耗電流 | CP1W-MAD42 DC5V 120mA以下/ DC24V 120mA以下、 CP1W-MAD44 DC5V 120mA以下/ DC24V 170mA以下 | DC5V 83mA以下/ DC24V 110mA以下 | ||||
(單位:mm)
CP1W-AD04□、CP1W-DA021/04□、CP1W-MAD□□
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。