| 絕緣方式 | 過零觸發功能 | 動作指示燈 | 輸出的適用負載 | 輸入的額定電壓 | 型號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光電耦合器 | 有 | 有 | 5A AC100~240V * | DC5~24V | G3B-205S DC4-30 |
| G3B-205S-VD DC5-24 | |||||
| - | 3A DC5~110V | G3BD-103S DC5-24 | |||
| G3BD-103S-VD DC5-24 |
上海信篤自動化科技有限公司
免費會員
產品描述:與MK型功率繼電器形狀相同的插座端子型。 新增國際標準認證品(-VD型)部分商品(G3B-205S DC4-30/G3BD-103S DC5-24)于2016年9月底停產。

部分商品(G3B-205S DC4-30/G3BD-103S DC5-24)于2016年9月底停產。
【產品特點】
| 絕緣方式 | 過零觸發功能 | 動作指示燈 | 輸出的適用負載 | 輸入的額定電壓 | 型號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光電耦合器 | 有 | 有 | 5A AC100~240V * | DC5~24V | G3B-205S DC4-30 |
| G3B-205S-VD DC5-24 | |||||
| - | 3A DC5~110V | G3BD-103S DC5-24 | |||
| G3BD-103S-VD DC5-24 |
注: 如希望輸入額定電壓為DC4~30V (使用電壓范圍為DC3~30V),訂貨時請在型號末尾加上“M”(無動作指示燈)。(例…G3B-205SM)
* 實物產品顯示為AC250V。
| 正面連接插座 | 背面連接插座 | |||
|---|---|---|---|---|
| 插座 | PF083A(-E) | PL08 | PLE08-0 | PL08-Q |
| 保持金具 | PFC-A1 | PLC | PLC-10 | PLC |
詳情請參見樣本。
詳情請參見樣本。
| 項目 型號 | 額定電壓 | 使用電壓 | 阻抗 | 電壓電平 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作電壓 | 復位電壓 | ||||
| G3B-205S | DC5~24V | DC4~30V | 1.5kΩ+20%, -10% | DC4V以下 | DC1V以上 |
| G3B-205S-VD | 15mA以下 * | ||||
| G3BD-103S | 1.5kΩ+20%, -10% | ||||
| G3BD-103S-VD | |||||
注: 如希望使用電壓范圍為DC3~30V,訂貨時請在型號 末尾加上“M”(無動作指示燈)。 (例…G3B-205SM)
不帶指示燈。
輸入阻抗為使用電壓的值。
* 恒定電流輸入回路方式
| 項目 型號 | 適用負載 | |||
|---|---|---|---|---|
| 額定負載電壓 | 負載電壓范圍 | 負載電流 * | 浪涌ON電流耐量 | |
| G3B-205S | AC100~240V | AC75~264V | 0.1~5A (40℃時) | 80A(60Hz、1周期) |
| G3B-205S-VD | ||||
| G3BD-103S | DC5~110V | DC3~125V | 0.1~3A (40℃時) | 12A (10ms) |
| G3BD-103S-VD | ||||
* 根據環境溫度的不同而不同。
| 型號 項目 | G3B-205S G3B-205S-VD | G3BD-103S G3BD-103S-VD |
|---|---|---|
| 動作時間 | 負載電源的1/2周期+1ms以下 | 0.5ms以下 |
| 復位時間 | 負載電源的1/2周期+1ms以下 | 2.5ms以下 |
| 輸出ON電壓下降 | 1.6V(RMS)以下 | 1.5V以下 |
| 漏電流 | 5mA以下(AC100V時) 10mA以下(AC200V時) | 5mA以下(DC125V) |
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | |
| 耐電壓 | AC1,500V 50/60Hz 1min AC2,000V 50/60Hz 1min (G3B-205S-VD) | AC1,500V 50/60Hz 1min |
| 振動 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
| 沖擊 | 1,000m/s2 | |
| 保存溫度 | -30~+100℃(無結冰、結露) | |
| 使用環境溫度 | -30~+80℃(無結冰、結露) | |
| 使用環境濕度 | 45~85%RH | |
| 適用標準(-VD型) | UL508、 CSA C22.2 4、EN60947-4-3 (G3B-VD)、EN60950-1 (G3BD-VD) | |
| 質量 | 約70g | |
(單位:mm)

請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.78511280.cc,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。