| 元件數 | 絕緣方式 | 額定電源電壓 | 輸入方式 | 適用電機容量(AC3級) | 型號 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 光電三端雙向開關 | DC12~ 24V | 無電壓輸入 (開路、短路輸入) | 2.2kW(5.5A) | AC380~400V | G3J-T405BL DC12-24 |
| 0.75kW(2.4A) | G3J-T403BL DC12-24 | |||||
| 3.7kW(17.4A) | AC200~220V | G3J-T217BL DC12-24 | ||||
| 2.2kW(11.1A) | G3J-T211BL DC12-24 | |||||
| 0.75kW(4.8A) | G3J-T205BL DC12-24 | |||||















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。