| 元件數 | 絕緣方式 | 額定電源電壓 | 輸入方式 | 適用電機容量(AC3級) | 監控輸出 | 型號 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 三端雙向 光耦合器 | AC100~ 240V | 無電壓輸入 (開路、短路輸入) | 3.7kW(17.4A) | AC200~220V | 交流開關輸出 | G3J-T217BL-C AC100-240 |
| 2.2kW (11.1A) | G3J-T211BL-C AC100-240 | ||||||
| 0.75kW (4.8A) | G3J-T205BL-C AC100-240 | ||||||
| DC12~ 24V | 3.7kW (17.4A) | 直流開關輸出 | G3J-T217BL-C DC12-24 | ||||
| 2.2kW (11.1A) | G3J-T211BL-C DC12-24 | ||||||
| 0.75kW (4.8A) | G3J-T205BL-C DC12-24 | ||||||















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。