| 接點構成 | 散熱器 | 內置固態繼電器 | 過零觸發功能 | 輸出的適用負載 | 型號 | 額定電壓 (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a×4 | 有 | G3S-201PL-PD | 無 | 1A、AC 75~264V *1 | G3S4-A | DC 5 |
| DC12 | ||||||
| DC24 | ||||||
| 無 | 0.6A、AC 75~264V *1 | G3S4-A1 | DC 5 | |||
| DC12 | ||||||
| DC24 | ||||||
| 有 | G3SD-Z01P-PD | 1A、DC 3~26V *2 | G3S4-D | DC 5 | ||
| DC12 | ||||||
| DC24 | ||||||
| 無 | 0.6A、DC 3~26V *2 | G3S4-D1 | DC 5 | |||
| DC12 | ||||||
| DC24 |
上海信篤自動化科技有限公司
免費會員
產品描述:G3S4終端SSR

| 接點構成 | 散熱器 | 內置固態繼電器 | 過零觸發功能 | 輸出的適用負載 | 型號 | 額定電壓 (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a×4 | 有 | G3S-201PL-PD | 無 | 1A、AC 75~264V *1 | G3S4-A | DC 5 |
| DC12 | ||||||
| DC24 | ||||||
| 無 | 0.6A、AC 75~264V *1 | G3S4-A1 | DC 5 | |||
| DC12 | ||||||
| DC24 | ||||||
| 有 | G3SD-Z01P-PD | 1A、DC 3~26V *2 | G3S4-D | DC 5 | ||
| DC12 | ||||||
| DC24 | ||||||
| 無 | 0.6A、DC 3~26V *2 | G3S4-D1 | DC 5 | |||
| DC12 | ||||||
| DC24 |
*1. 實物產品顯示為AC250V。
*2. 實物產品顯示為DC24V。
| 型號 | 額定電壓 (V) |
|---|---|
| P6BF-4BND | DC 5 |
| DC12 | |
| DC24 |
| 型號 |
|---|
| Y92B-S10 |
| 型號 | 額定電壓 (V) |
|---|---|
| G3S-201PL-PD | DC 5 |
| DC 12 | |
| DC 24 | |
| G3SD-Z01P-PD | DC 5 |
| DC 12 | |
| DC 24 |
| 額定電壓 | 使用電壓 | 動作電壓電平 | 復位電壓電平 | 輸入阻抗 | 額定電流 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3S4-A、 G3S4-A1 | G3S4-D、 G3S4-D1 | G3S4-A、 G3S4-A1 | G3S4-D、 G3S4-D1 | |||||
| DC | 5V | DC4~6V | DC4V以下 | DC1V以上 | 440Ω±20% | 550Ω±20% | 19.2mA±20% | 15.8mA±20% |
| 12V | DC9.6~14.4V | DC9.6V以下 | 1kΩ±20% | 1.2kΩ±20% | 15.8mA±20% | 12.5mA±20% | ||
| 24V | DC19.2~28.8V | DC19.2V以下 | 2.1kΩ±20% | 2.3kΩ±20% | 15.7mA±20% | 13.2mA±20% | ||
注: 額定電流包含終端的LED電流。
| 型號 適用負載 | 負載電壓 | 負載電流 | 浪涌ON電流耐量 |
|---|---|---|---|
| G3S4-A | AC75~264V | 0.1~1A | 15A(60Hz、1周期) |
| G3S4-A1 | 0.1~0.6A | ||
| G3S4-D | DC3~26V | 0.01~1A | 3A(10ms) |
| G3S4-D1 | 0.01~0.6A |
| 項目 型號 | G3S4-A、G3S4-A1 | G3S4-D、G3S4-D1 |
|---|---|---|
| 動作時間 | 1ms以下 | |
| 復位時間 | 負載電源的1/2周期+1ms以下 | 1ms以下 |
| 輸出ON電壓下降 | 1.6V(RMS)以下 | 1.5V以下 |
| 漏電流 | 2mA以下 | 0.1mA以下(DC26V時) |
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | |
| 耐電壓 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
| 沖擊 | 1,000m/s2 | |
| 保存溫度 | -30~+100℃(無結冰) | |
| 使用環境溫度 | -30~+80℃(無結冰) | |
| 使用環境濕度 | 45~85%RH | |
| 質量 | 約95g(-A型號) | 約95g(-D型號) |
(單位:mm)






請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.78511280.cc,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。