| 檢測(cè)方式 | 形狀 | 連接方式 | 檢測(cè)距離 | 型號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 對(duì)射型 (投光器+受光器)* | 臥式 ![]() | 導(dǎo)線引出型 | 30m(紅外光) | E3S-CT11 2M 投光器 E3S-CT11-L 2M 受光器 E3S-CT11-D 2M |
| 接插件中繼型(M12) | E3S-CT11-M1J 0.3M 投光器 E3S-CT11-L-M1J 0.3M 受光器 E3S-CT11-D-M1J 0.3M | |||
立式 ![]() | 導(dǎo)線引出型 | E3S-CT61 2M 投光器 E3S-CT61-L 2M 受光器 E3S-CT61-D 2M | ||
| 接插件中繼型(M12) | E3S-CT61-M1J 0.3M 投光器 E3S-CT61-L-M1J 0.3M 受光器 E3S-CT61-D-M1J 0.3M | |||
| 回歸反射型 | 臥式 ![]() | 導(dǎo)線引出型 | 3m(紅色光) | E3S-CR11 2M |
| 接插件中繼型(M12) | E3S-CR11-M1J 0.3M | |||
立式 ![]() | 導(dǎo)線引出型 | E3S-CR61 2M | ||
| 接插件中繼型(M12) | E3S-CR61-M1J 0.3M | |||
| 擴(kuò)散反射型 | 臥式 ![]() | 導(dǎo)線引出型 | 700mm(紅外光) | E3S-CD11 2M |
| 2m(紅外光) | E3S-CD12 2M | |||
| 接插件中繼型(M12) | 700mm(紅外光) | E3S-CD11-M1J 0.3M | ||
| 2m(紅外光) | E3S-CD12-M1J 0.3M | |||
立式 ![]() | 導(dǎo)線引出型 | 700mm(紅外光) | E3S-CD61 2M | |
| 2m(紅外光) | E3S-CD62 2M | |||
| 接插件中繼型(M12) | 700mm(紅外光) | E3S-CD61-M1J 0.3M | ||
| 2m(紅外光) | E3S-CD62-M1J 0.3M |
























所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。