技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | KYOCERA/京瓷 |
| 型號(hào): | 006200522330000+ |
| 封裝: | 連接器 |
| 批次: | 2019 |
| 數(shù)量: | 1000 |
| 制造商: | Kyocera |
| 產(chǎn)品種類: | FFC & FPC連接器 |
| RoHS: | 是 |
| 產(chǎn)品: | Connectors |
| 位置數(shù)量: | 22 Position |
| 節(jié)距: | 1 mm |
| 端接類型: | SMD/SMT |
| 安裝角: | Right Angle |
| 聯(lián)系位置: | Bottom Contact |
| 觸點(diǎn)電鍍: | Tin |
| 電流額定值: | 1 A |
| 系列: | 6200 |
| 外殼材料: | Thermoplastic (TP) |
| 電壓額定值: | 50 V |
| 商標(biāo): | Kyocera Electronic Components |
| 觸點(diǎn)材料: | Copper Alloy |
| 可燃性等級(jí): | UL 94 V-0 |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
| 驅(qū)動(dòng)類型: | ZIF |
| 外殼顏色: | Black |
| 產(chǎn)品類型: | FFC & FPC Connectors |
| 工廠包裝數(shù)量: | 1000 |
| 子類別: | FFC & FPC Connectors |














所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。