概 述
GL41H/W Y型過濾器是輸送介質(zhì)的管道系列的一種裝置,通常安裝在減壓閥、泄壓閥、定水位閥或其它設(shè)備的進口端,用來消除介質(zhì)中的雜質(zhì),以保護閥門及設(shè)備的正常使用。該過濾器具有結(jié)構(gòu)*,阻力小,排污方便等特點。適用介質(zhì)可為水,油、氣。可按用戶要求制作濾網(wǎng),其外型基本相同(Y型),內(nèi)部件全部采用不銹鋼,堅固耐用。當(dāng)需要清洗時,只要將可拆卸的濾筒取出,去除濾出的雜質(zhì)后,重新裝入即可,使用維護極為方便。該過濾器體形小、濾眼細、阻力小、效果高、安裝檢修方便、成本低、并排污時間短,對一般小型號者,只需5-10分鐘。
GL41H/W Y型過濾器分為低壓鑄造(PN1.0-PN4.0),也可以采用鍛造閥體(PN6.4-PN20),材質(zhì)有WCB,304,316,316L,20號鋼,20號合金鋼等,既可以采用法蘭連接,也可以定制焊接接口。
法蘭標準:GB、HG、SH、HGJ、JB、ANSL、JIS等標準。(用戶,請注明壓力等級)
制造、檢測標準:執(zhí)行HG/T21637-1991標準,或客戶標準
一般通水網(wǎng)為10-60目/cm2,通氣網(wǎng)為60-150目/cm2,通油網(wǎng)為60-200目/cm2。
GL41H/W-16C/P主要技術(shù)參數(shù)
| 殼體材質(zhì) | 黃銅 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
| 公稱通徑 | 15~500mm | ||
| 濾框濾網(wǎng)材質(zhì) | 不銹鋼 | ||
| 密封件材質(zhì) | 耐油石棉、丁腈橡膠、聚四氟乙烯 | ||
| 工作溫度(℃) | -30~380 | -80~425 | -80~450 |
| 公稱壓力(MPa) | 1.6~10(150Lb~600Lb) | ||
| 過濾精度(目/in) | 10~300 | ||
GL41H/W-16C/P 外形尺寸
| DN | 英寸 | L | H | H1 | 參考重量kg |
| 15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 | 2 |
| 20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 | 3 |
| 25 | 1 | 160 | 80 | 160 | 3.8 |
| 32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 | 6 |
| 40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 | 7.2 |
| 50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 10 |
| 65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 | 17 |
| 80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 20 |
| 100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 32 |
| 125 | 5 | 350 | 300 | 520 | 53 |
| 150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 66 |
| 200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 110 |
| 250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 165 |
| 300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 225 |
| 350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | 312 |
| 400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | 500 |
| 450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | 700 |
| 500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | 900 |
過濾精度
| 不銹鋼絲網(wǎng)的技術(shù)特性 | 一般金屬絲網(wǎng)的技術(shù)特性 | ||||||
| 孔目數(shù) | 絲徑mm | 可攔截的 |
有效面積% | 孔目數(shù) | 絲徑mm | 可攔截的 | 有效面積% |
| 10 | 0.508 | 2032 | 64 | 10 | 0.559 | 1981 | 61 |
| 12 | 0.475 | 1660 | 61 | 12 | 0.457 | 1660 | 61 |
| 14 | 0.376 | 1438 | 63 | 14 | 0.367 | 1438 | 63 |
| 16 | 0.315 | 1273 | 65 | 16 | 0.315 | 1273 | 65 |
| 18 | 0.315 | 1096 | 61 | 18 | 0.315 | 1096 | 61 |
| 20 | 0.273 | 955 | 57 | 20 | 0.274 | 996 | 62 |
| 22 | 0.234 | 882 | 59 | 22 | 0.274 | 881 | 59 |
| 24 | 0.234 | 785 | 56 | 24 | 0.254 | 804 | 58 |
| 26 | 0.234 | 743 | 59 | 26 | 0.234 | 743 | 59 |
| 28 | 0.234 | 673 | 56 | 28 | 0.234 | 673 | 56 |
| 30 | 0.234 | 614 | 53 | 30 | 0.234 | 614 | 53 |
| 32 | 0.234 | 560 | 50 | 32 | 0.213 | 581 | 54 |
| 36 | 0.234 | 472 | 46 | 36 | 0.213 | 534 | 52 |
| 38 | 0.234 | 455 | 46 | 38 | 0.213 | 493 | 50 |
| 40 | 0.193 | 442 | 49 | 40 | 0.173 | 462 | 54 |
| 50 | 0.152 | 356 | 50 | 50 | 0.152 | 356 | 50 |
| 60 | 0.122 | 301 | 51 | 60 | 0.122 | 301 | 51 |
| 80 | 0.102 | 216 | 47 | 80 | 0.102 | 216 | 47 |
| 100 | 0.081 | 173 | 46 | 100 | 0.08 | 174 | 50 |
| 120 | 0.081 | 131 | 38 | 120 | 0.07 | 142 | 50 |












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。