| 型號 | DSC720 | DSC722 | DSC724 | DSC726 | DSC728 | DSC730 | DSC732 |
| 每公里測量標準偏差 | 2.5mm | 2.0mm | 1.5mm | 1.0mm | |||
| 成像 | Erect | ||||||
| 倍率 | 20X | 22X | 24X | 26X | 28X | 30X | 32X |
| 物鏡口徑 | 34mm | 36mm | 38mm | ||||
| 視場角 | 1°20' | ||||||
| 最短視距 | 0.3m | ||||||
| 乘常數 | 100 | ||||||
| 加常數 | 0 | ||||||
| 安平范圍 | ± 15' | ||||||
| 補償精度 | ± 0.8” | ± 0.6” | ± 0.5” | ||||
| 圓水泡精度 | 8 ' /2mm | ||||||
| 度盤分度值 | 1° or 1gon | ||||||
| 儀器凈重 | 1.52kg | ||||||
| 三腳架聯結 | M16 or 5/8” | ||||||












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。