| 型號(hào) | 供氣壓力 | 冷卻水壓力 | 出水量 | 包裝尺寸(CM) | 出廠價(jià)格 |
| TZ50 | 0.4MP | 0.2MP | ≥50L/H | 71X67X145 | 9600 |
| TZ100 | 0.4MP | 0.2MP | ≥100L/H | 77X73X165 | 12000 |
| TZ200 | 0.4MP | 0.2MP | ≥200L/H | 83X87X1141 | 19000 |
| TZ400 | 0.4MP | 0.2MP | ≥400L/H | 113X103X165 | 35000 |
| TZ600 | 0.4MP | 0.2MP | ≥600L/H | 52000 |
踏實(shí)蒸餾水器
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |


所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。