注意:所有價格僅為參考,實際價格請直接聯系我!
詢價請直接找 江春燕
-----產品詳情------
SILL鏡頭S4LFT0420/126
規格
貨號 S4LFT0420/126
設計波長 [nm] 1064
有效焦距 [mm]
限度。入射光束-? [mm]
光學掃描角度 [±°]
掃描長度 [mm]
(1 個鏡像系統)
孔徑光闌距離 [mm]
工作距離 [mm]
帶鏡子的 2 鏡系統的掃描區域
距鏡頭外殼的距離為
鏡子 2 / 鏡子 1
242 × 242
/
限度。遠心誤差 [°]
總透射率 [%] > 98
鏡片材質光學玻璃
LIDT(涂層) J/cm2 每 1ns 脈沖 50Hz
MW/cm2 連續波
SP 和 USP 可用 [P/O] O
重量 [公斤]
蓋玻片---
附件 S4SET0420/126
? 高斯激光束 (M2=1) 86% 水平的光斑半徑 (µm)
30 mm 直徑,1/e2,剪裁 1/e2
? 2 鏡面掃描的視場大小和鏡面距離如上所示
系統
? PRAM 參數:機械鏡掃描角度
——
筆記
給定的孔徑光闌是掃描鏡應對稱放置以達到性能的點。在 1 鏡系統中,它是掃描鏡的位置。
光圈距離 = 遠心 f-theta 鏡頭中的前焦點
我們的 f-theta 鏡頭的掃描長度和掃描區域的計算基于具有特定反射鏡間距的典型掃描系統的幾何設計。給定的值假設漸暈小于
1%。如果與非典型掃描系統或為更大或更小的激光束設計的掃描系統一起使用,則會導致不同的掃描長度和掃描區域。
有效焦距和工作距離的公差為 +/- %
設計給出的圖形
LIDT = 激光誘導損傷閾值,適用于設計波長和高斯強度分布的涂層
不具備 SP/USP 兼容性(短脈沖或超短脈沖)的鏡片的一般 LIDT 可能更低,具體取決于材料和內部反射。
-----其他型號------
| S4LFT0053/094 | 808 | 遠心 | 玻璃 | 14 × 14 | M85x1 | S4LPG0057/094 | ||||||||||
| S4LFT0053/094 | 980 | 遠心 | 玻璃 | 14 × 14 | M85x1 | S4LPG0057/094 | ||||||||||
| S4LFT0055/121 | 532 | 遠心 | 玻璃 | 20 × 20 | M85x1 | --- | ||||||||||
| S4LFT0055/126 | 1064 | 遠心 | 玻璃 | 19 × 19 | M85x1 | --- | ||||||||||
| S4LFT0058/121 | 532 | 遠心 | 玻璃 | 15 × 15 | M85x1 | S4LPG0001/121 | ||||||||||
| S4LFT0058/126 | 1064 | 遠心 | 玻璃 | 16 × 16 | M85x1 | S4LPG0001/126 | ||||||||||
| S4LFT0061/065 | 450 | 遠心 | 玻璃 | 22 × 22 | 傳統知識 52 | --- | ||||||||||
| S4LFT0061/065 | 650 | 遠心 | 玻璃 | 22 × 22 | 傳統知識 52 | --- | ||||||||||
| S4LFT0063/121 | 532 | 標準 | 玻璃 | 30 × 30 | 1 | M39x1 / M55x1 | S4LPG0105/121 | |||||||||
| S4LFT0063/126 | 1064 | 標準 | 玻璃 | 36 × 36 | 1 | M39x1 / M55x1 | S4LPG0105/126 | |||||||||
| S4LFT0075/094 | 808 | 遠心 | 玻璃 | 19 × 19 | 4 | M85x1 | --- | |||||||||
| S4LFT0075/094 | 980 | 遠心 | 玻璃 | 19 × 19 | 4 | M85x1 | --- | |||||||||
| S4LFT0080/094 | 808 | 遠心 | 玻璃 | 2 | 39 × 39 | 10 | M85x1 | S4LPG1080/094 | ||||||||
| S4LFT0080/094 | 980 | 遠心 | 玻璃 | 2 | 39 × 39 | 10 | M85x1 | S4LPG1080/094 | ||||||||
| S4LFT0080/121 | 532 | 7 | 遠心 | 玻璃 | 49 × 49 | 10 | M85x1 | S4LPG1081/121 | ||||||||
| S4LFT0080/126 | 1064 | 遠心 | 玻璃 | 2 | 39 × 39 | 10 | M85x1 | S4LPG1080/126 | ||||||||
| S4LFT0082/328 | X | 1030 - 1090 | 遠心 | FS | 1 | 20 × 20 | M85x1 | S4LPG0082/328 | ||||||||
| S4LFT0082/449 | X | 915 | 遠心 | FS | 1 | 20 × 20 | M85x1 | S4LPG0082/449 | ||||||||
| S4LFT0082/449 | X | 1070 | 遠心 | FS | 1 | 20 × 20 | M85x1 | S4LPG0082/449 | ||||||||
| S4LFT0089/094 | X | 808 | 遠心 | 玻璃 | 30 × 30 | 9 | 5 | M85x1 | --- | |||||||
| S4LFT0089/094 | X | 980 | 遠心 | 玻璃 | 30 × 30 | 9 | 5 | M85x1 | --- | |||||||
| S4LFT0099/126 | 1064 | 標準 | 玻璃 | 60 × 60 | M85x1 | S4LPG0005/126 | ||||||||||
| S4LFT0101/094 | 808 | 標準 | 玻璃 | 53 × 53 | 10 | M85x1 | S4LPG0004/094 | |||||||||
| S4LFT0101/094 | 980 | 標準 | 玻璃 | 53 × 53 | M85x1 | S4LPG0004/094 | ||||||||||
| S4LFT0101/121 | 532 | 標準 | 玻璃 | 58 × 58 | M85x1 | S4LPG0004/121 | ||||||||||
| S4LFT0101/126 | 1064 | 標準 | 玻璃 | 55 × 55 | M85x1 | S4LPG0004/126 | ||||||||||
| S4LFT0116/126 | 1064 | 標準 | 玻璃 | 65 × 65 | 11 | 4 | M39x1 | S4LPG0116/126 | ||||||||
| S4LFT0141/121 | 532 | 遠心 | 玻璃 | 1 | 50 × 50 | 10 | M85x1 | S4LPG0090/121 | ||||||||
| S4LFT0141/126 | 1064 | 遠心 | 玻璃 | 1 | 50 × 50 | 10 | M85x1 | S4LPG0090/126 | ||||||||
| S4LFT0162/121 | 532 | 標準 | 玻璃 | 100 × 100 | M39x1 / M55x1 | S4LPG0105/121 | ||||||||||
| S4LFT0162/126 | 1064 | 標準 | 玻璃 | 100 × 100 | 1 | M39x1 / M55x1 | S4LPG0105/126 | |||||||||
| S4LFT0163/094 | 808 | 標準 | 玻璃 | 108 × 108 | M85x1 | S4LPG0005/094 | ||||||||||
| S4LFT0163/094 | 980 | 標準 | 玻璃 | 108 × 108 | M85x1 | S4LPG0005/094 | ||||||||||
| S4LFT0163/121 | 532 | 標準 | 玻璃 | 77 × 77 | M85x1 | S4LPG0005/121 | ||||||||||
| S4LFT0163/126 | 1064 | 標準 | 玻璃 | 107 × 107 | M85x1 | S4LPG0005/126 | ||||||||||
| S4LFT0169/126 | 1064 | 標準 | 玻璃 | 100 × 100 | 1 | 4 | 2 | M39x1 | S4LPG4056/328 | |||||||
| S4LFT0192/126 | 1064 | 標準 | 玻璃 | 125 × 125 | 12 | M85x1 | S4LPG0300/126 | |||||||||
| S4LFT0200/121 | 532 | 遠心 | 玻璃 | 75 × 75 | 傳統知識 1 | --- | ||||||||||
| S4LFT0202/094 | 808 | 標準 | 玻璃 | 90 × 90 | 8 | M85x1 | S4LPG0300/094 | |||||||||
| S4LFT0202/094 | 980 | 標準 | 玻璃 | 90 × 90 | 8 | M85x1 | S4LPG0300/094 | |||||||||
| S4LFT0202/126 | 1064 | 標準 | 玻璃 | 90 × 90 | 8 | M85x1 | S4LPG0300/126 | |||||||||
| S4LFT0221/121 | X | 532 | 20 | 遠心 | 玻璃 | 139 × 139 | 4 | 2 | 傳統知識 26 | S4LPG0220/121 | ||||||
| S4LFT0221/126 | X | 1064 | 遠心 | 玻璃 | 139 × 139 | 4 | 2 | 傳統知識 26 | S4LPG0220/126 | |||||||
| S4LFT0253/126 | 1064 | 標準 | 玻璃 | 160 × 160 | 2 | M85x1 | S4LPG0005/126 | |||||||||
| S4LFT0256/199 | X | 266 | 標準 | FS | 148 × 148 | 4 | M85x1 | --- | ||||||||
| S4LFT0260/094 | X | 808 | 標準 | FS | 160 × 160 | 15 | M85x1 | S4LPG2175/094 | ||||||||
| S4LFT0260/094 | X | 980 | 標準 | FS | 160 × 160 | 15 | M85x1 | S4LPG2175/094 | ||||||||
| S4LFT0271/126 | 1064 | 標準 | 玻璃 | 155 × 155 | 4 | 2 | M39x1 | S4LPG4056/126 | ||||||||
| S4LFT0299/094 | 808 | 標準 | 玻璃 | 175 × 175 | 3 | 33 | 12 | M85x1 | S4LPG0300/094 | |||||||
| S4LFT0299/094 | 980 | 標準 | 玻璃 | 175 × 175 | 3 | 34 | 12 | M85x1 | S4LPG0300/094 | |||||||
| S4LFT0299/126 | 1064 | 標準 | 玻璃 | 175 × 175 | 3 | 12 | M85x1 | S4LPG0300/126 | ||||||||
| S4LFT0299/126 | 1064 | 標準 | 玻璃 | 142 × 142 | 12 | M85x1 | S4LPG0300/126 | |||||||||
| S4LFT0300/094 | 808 | 標準 | 玻璃 | 175 × 175 | 3 | 34 | 12 | 7 | M85x1 | S4LPG0300/094 | ||||||
| S4LFT0300/094 | 980 | 標準 | 玻璃 | 175 × 175 | 3 | 12 | 7 | M85x1 | S4LPG0300/094 |
| S4LFT0300/121 | 532 | 標準 | 玻璃 | 200 × 200 | 12 | 7 | M85x1 | S4LPG0300/121 | ||||||||
| S4LFT0300/126 | 1064 | 29 | 標準 | 玻璃 | 175 × 175 | 3 | 12 | 7 | M85x1 | S4LPG0300/126 | ||||||
| S4LFT0314/173 | X | 405 | 標準 | 玻璃 | 10 | 200 × 200 | 372 | 116 | 49 | M92x1 | --- | |||||
| S4LFT0316/126 | 1064 | 標準 | 玻璃 | 180 × 180 | 3 | 4 | M39x1 | S4LPG0116/126 | ||||||||
| S4LFT0335/126 | 1064 | 標準 | 玻璃 | 210 × 210 | 4 | M39x1 | S4LPG0116/126 | |||||||||
| S4LFT0350/126 | X | 1064 | 標準 | 玻璃 | 212 × 212 | 9 | M85x1 | S4LPG0003/126 | ||||||||
| S4LFT0352/126 | 1064 | 標準 | 玻璃 | 160 × 160 | 12 | M85x1 | S4LPG0300/126 | |||||||||
| S4LFT0375/173 | X | 405 | 標準 | 玻璃 | 300 × 300 | 11 | M92x1 | --- | ||||||||
| S4LFT0400/094 | X | 808 | 標準 | 玻璃 | 209 × 209 | 11 | M85x1 | --- | ||||||||
| S4LFT0400/094 | X | 980 | 標準 | 玻璃 | 209 × 209 | 11 | M85x1 | --- | ||||||||
| S4LFT0411/126 | 1064 | 標準 | 玻璃 | 210 × 210 | 4 | 10 | M85x1 | S4LPG0090/126 | ||||||||
| S4LFT0420/094 | 808 | 標準 | 玻璃 | 250 × 250 | 13 | M132x1 | --- | |||||||||
| S4LFT0420/094 | 980 | 標準 | 玻璃 | 250 × 250 | 4 | 13 | M132x1 | --- | ||||||||
| S4LFT0420/126 | 1064 | 標準 | 玻璃 | 242 × 242 | 13 | M132x1 | --- | |||||||||
| S4LFT0435/094 | X | 808 | 標準 | FS | 200 × 200 | 3 | 10 | M85x1 | S4LPG2250/094 | |||||||
| S4LFT0435/094 | X | 980 | 標準 | FS | 200 × 200 | 3 | 47 | 10 | M85x1 | S4LPG2250/094 | ||||||
| S4LFT0435/449 | X | 915 | 標準 | FS | 200 × 200 | 3 | 10 | M85x1 | S4LPG2250/449 | |||||||
| S4LFT0435/449 | X | 1070 | 標準 | FS | 200 × 200 | 3 | 10 | M85x1 | S4LPG2250/449 | |||||||
| S4LFT0508/121 | 532 | 標準 | 玻璃 | 1 | 330 × 330 | 12 | M85x1 | --- | ||||||||
| S4LFT0508/126 | 1064 | 標準 | 玻璃 | 325 × 325 | 4 | 12 | M85x1 | --- | ||||||||
| S4LFT0580/075 | X | 355 | 標準 | FS | 320 × 320 | 67 | 3 | M85x1 | S4LPG3100/075 | |||||||
| S4LFT0580/173 | X | 405 | 5 | 標準 | FS | 326 × 326 | 3 | M85x1 | S4LPG3100/173 | |||||||
| S4LFT0580/292 | X | 515 - 545 | 標準 | FS | 367 × 367 | 3 | M85x1 | S4LPG3100/292 | ||||||||
| S4LFT0580/328 | X | 1030 - 1090 | 標準 | FS | 350 × 350 | 3 | M85x1 | S4LPG3100/328 | ||||||||
| S4LFT0635/094 | 808 | 標準 | 玻璃 | 415 × 415 | 7 | 1 | M110x1 | --- | ||||||||
| S4LFT0635/094 | 980 | 6 | 標準 | 玻璃 | 415 × 415 | 1 | M110x1 | --- | ||||||||
| S4LFT0635/126 | 1064 | 標準 | 玻璃 | 2 | 370 × 370 | 7 | 1 | M110x1 | --- | |||||||
| S4LFT0655/094 | 808 | 標準 | FS | 410 × 410 | 13 | 1 | M85x1 | S4LPG0440/094 | ||||||||
| S4LFT0655/094 | 980 | 標準 | FS | 410 × 410 | 13 | 1 | M85x1 | S4LPG0440/094 | ||||||||
| S4LFT0655/328 | 1030 - 1090 | 標準 | FS | 410 × 410 | 13 | 1 | M85x1 | S4LPG0440/328 | ||||||||
| S4LFT0655/449 | 915 | 標準 | FS | 410 × 410 | 5 | 13 | 1 | M85x1 | S4LPG0440/449 | |||||||
| S4LFT0655/449 | 1070 | 標準 | FS | 410 × 410 | 13 | 1 | M85x1 | S4LPG0440/449 | ||||||||
| S4LFT0710/328 | X | 1030 - 1090 | 標準 | FS | 60 × 60 | 1 | M39x1 | S4LPG3105/526 | ||||||||
| S4LFT0725/328 | X | 1030 - 1090 | 標準 | FS | 140 × 140 | M39x1 | S4LPG3105/526 | |||||||||
| S4LFT0763/328 | X | 1030 - 1090 | 1 | 標準 | FS | 100 × 100 | M39x1 | S4LPG3105/526 | ||||||||
| S4LFT0800/328 | X | 1030 - 1090 | 標準 | FS | 425 × 425 | 3 | 9 | M85x1 | S4LPG0800/328 | |||||||
| S4LFT0815/075 | X | 355 | 標準 | FS | 440 × 440 | 2 | M85x1 | S4LPG0815/075 | ||||||||
| S4LFT0825/094 | X | 808 | 標準 | 玻璃 | 450 × 450 | 5 | M85x1 | S4LPG0300/094 | ||||||||
| S4LFT0825/094 | X | 980 | 標準 | 玻璃 | 450 × 450 | 5 | M85x1 | S4LPG0300/094 | ||||||||
| S4LFT0825/121 | X | 532 | 標準 | 玻璃 | 1 | 585 × 585 | 1 | M102x1 | S4LPG0300/121 | |||||||
| S4LFT0825/126 | X | 1064 | 標準 | 玻璃 | 2 | 560 × 560 | 8 | 1 | M102x1 | S4LPG0300/126 | ||||||
| S4LFT0910/328 | 新的 | X | 1030 - 1090 | 9 | 標準 | FS | 500 × 500 | 4 | 15 | M110x1 | S4LPG2175/328 | |||||
| S4LFT0920/075 | X | 355 | 標準 | FS | 470 × 470 | M85x1 | --- |
| Sill Part Number |
| S4LFT0063/126 |
| S4LFT0116/126 |
| S4LFT0101/126 |
| S4LFT0169/126 |
| S4LFT0162/126 |
| S4LFT0163/126 |
| S4LFT2163/126 |
| S4LFT3163/126 |
| S4LFT7163 |
| S4LFT0192/126 |
| S4LFT0202/126 |
| S4LFT0271/126 |
| S4LFT3254/126 |
| S4LFT4255/126 |
| S4LFT0253/126 |
| S4LFT1254/126 |
| S4LFT0300/126 |
| S4LFT0316/126 |
| S4LFT0335/126 |
| S4LFT0350/126 |
| S4LFT0352/126 |
| S4LFT0411/126 |
| S4LFT0420/126 |
| S4LFT3480/126 |
| S4LFT0508/126 |
| S4LFT0635/126 |
| S4LFT0825/126 |
更多優勢品牌請直接找 江春燕(同微信號)
| 仟漁 | https:/// |




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。