KBr窗片 (KBr窗片,KBr晶體 傳輸范圍0.23~25μm)

KBr是通用光譜窗片和對濕度敏感度無重要影響應用中有用的材料。 KBr是IR分光光度計常用的分光材料。
是通過Kyropoulos技術生長。 容易裂開,可在濕度控制條件下拋光到更高標準。
| 傳輸范圍: | 0.23~25μm |
| 折射率: | 1.5μm at 10μm(1) |
| 反射損耗: | 8.3% at 10μm |
| 吸收系數: | 3×10-6 @ 1064nm;14×10-6cm-1 @ 10.6(7) |
| 吸收峰: | 77.6μm |
| dn / dT: | -40.83×10-6 /℃(1) |
| dn /dμ= 0: | 4.2μm |
| 密度: | 2.753g / cc(2) |
| 熔點: | 730℃ |
| 導熱率: | 4.816W m-1 K-1 @ 319K(3) |
| 熱膨脹: | 43×10-6 /°K @ 300K(4) |
| 硬度: | 在<100>中的Knoop 7 with 200g indenter |
| 比熱容: | 435JKg-1K-1 |
| 介電常數: | 4.9 @ 1MHz(6) |
| 楊氏模量(E): | 26.8GPa(4) |
| 剪切模量(G): | 5.08GPa(4) |
| 體積模量(K): | 15.03GPa(4) |
| 彈性系數: | C11 = 34.5 C12 = 5.4 C44 = 5.08(5) |
| 斷裂模量: | 3.3MPa(475psi)(4) |
| 泊松比: | 0.203 |
| 溶解度: | 53.48g / 100g water,273K |
| 分子量: | 119.01 |
| 類/結構: | 立方FCC,NaCl,Fm3m,(100)裂解 |
光譜透射曲線:

折射率:(No = Ordinary Ray)
| µm | No | µm | No | µm | No |
| 0.405 | 1.5898 | 0.436 | 1.5815 | 0.486 | 1.5718 |
| 0.508 | 1.5684 | 0.546 | 1.5639 | 0.587 | 1.5600 |
| 0.643 | 1.5559 | 0.707 | 1.5524 | 1.014 | 1.5441 |
| 2.440 | 1.5373 | 3.419 | 1.5361 | 4.258 | 1.5352 |
| 6.238 | 1.5329 | 8.662 | 1.5290 | 9.724 | 1.5270 |
| 11.04 | 1.5240 | 14.29 | 1.5150 | 17.40 | 1.5039 |
| 19.91 | 1.4929 | 23.86 | 1.4714 | 25.14 | 1.4632 |
| 28.00 | 1.4423 | 30.00 | 1.4253 |
KBr圓形窗片:

訂購信息:
| 產品型號 | 規格(D×L)(mm) | 厚度(L) | S/D | 材料等 |
| KBRP13-2 | 13.0mm×2.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
| KBRP20-2 | 20.0mm×2.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
| KBRP25-2 | 25.0mm×2.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
| KBRP25-4 | 25.0mm×4.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
| KBRP25-5 | 25.0mm×5.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
| KBRP30-5 | 30.0mm×5.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
| KBRP40-5 | 40.0mm×5.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
| KBRP45-5 | 45.0mm×5.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
| KBRP50-5 | 50.0mm×5.0mm | ±0.1mm | 60/40 | IR |
KBr矩形窗片:

訂購信息:
| 訂購型號: | 規格(D×L)(mm) | 材料等 |
| KBRP23-41-5D | 23.0×41.0×5.0mm 打孔 | IR polished |
| KBRP23-41-5 | 23.0×41.0×5.0mm未打孔 | IR polished |
更新時間:2023/5/24 17:35:26












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。