單模光纖消色差準直器 1064nm (束腰光斑直徑 4.39mm FC/APC)
注:更多型號參數,請直接咨詢客服
由一組長焦準直光學系統構成。它是將光纖出射的發射光束進行整形處理,使光 束在距離范圍內具備良好的準直效果和光斑形狀。
●焦距對波長不敏感,準直器波長豐富
● 出光偏角< 0.3°
● 透鏡組各光學表面鍍制增透膜,Max. 限度減少表面反射
●消像差設計,消色差準直效果良好
●非磁性材料外殼可定制
單模光纖消色差準直器 1064nm (束腰光斑直徑 4.39mm FC/APC),單模光纖消色差準直器 1064nm (束腰光斑直徑 4.39mm FC/APC)




| 405nm單模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發散角 | 有效焦距 | 數值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
| 405nm | 400-700nm | 0.97mm | 0.062° | 4.06mm | 0.61 | 11mm | FC/PC | S405-HP | >95% |
| 405nm | 400-700nm | 0.97m | 0.062° | 4.06mm | 0.61 | 11mm | FC/APC | ||
| 405nm | 400-700nm | 2.3mm | 0.03° | 10.05mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | ||
| 405nm | 400-700nm | 2.3mm | 0.03° | 10.05mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 405nm | 400~700nm | 3.7mm | 0.021° | 15.96mm | 0.25 | 11mm | FC/PC | ||
| 405nm | 400-700nm | 3.7mm | 0.021° | 15.96mm | 0.25 | 11mm | FC/APC | ||
| 405nm | 400-700nm | 4.9mm | 0.015° | 19.95mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 405nm | 400-700nm | 4.9mm | 0.015° | 19.95mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 450nm單模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發散角 | 有效焦距 | 數值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
| 450nm | 400-700nm | 0.96mm | 0.06° | 4.1mm | 0.60 | 11mm | FC/PC | 460HP | >95% |
| 450nm | 400-700nm | 0.96mm | 0.06° | 4.1mm | 0.60 | 11mm | FC/APC | ||
| 450nm | 400-700nm | 2.3mm | 0.028° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | ||
| 450nm | 400~700nm | 2.3mm | 0.028° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 450nm | 400~700nm | 3.6mm | 0.020° | 15.98mm | 0.25 | 11mm | FC/PC | ||
| 450nm | 400~700nm | 3.6mm | 0.020° | 15.98mm | 0.25 | 11mm | FC/APC | ||
| 450nm | 400-700nm | 4.7mm | 0.014° | 19.96mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 450nm | 400-700nm | 4.7mm | 0.014° | 19.96mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 520nm單模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發散角 | 有效焦距 | 數值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
| 520nm | 400-700nm | 0.92mm | 0.059° | 4.15mm | 0.6 | 11mm | FC/PC | 460HP | >95% |
| 520nm | 400~700nm | 0.92mm | 0.059° | 4.15mm | 0.6 | 11mm | FC/APC | ||
| 520nm | 400~700nm | 2.2mm | 0.025° | 10.09mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | ||
| 520nm | 400-700nm | 2.2mm | 0.025° | 10.09mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 520nm | 400~700nm | 3.2mm | 0.019° | 15.98mm | 0.25 | 11mm | FC/PC | ||
| 520nm | 400-700nm | 3.2mm | 0.019° | 15.98mm | 0.25 | 11mm | FC/APC | ||
| 520nm | 400-700nm | 4.3mm | 0.014° | 19.97mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 520nm | 400~700nm | 4.3mm | 0.014° | 19.97mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 635nm單模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
| 中心波 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發散角 | 有效焦距 | 數值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
| 635nm | 400~700nm | 0.87mm | 0.056° | 4.2mm | 0.58 | 11mm | FC/PC | 630HP | |
| 635nm | 400-700nm | 0.87mm | 0.056° | 4.2mm | 0.58 | 11mm | FC/APC | ||
| 635nm | 400-700nm | 2.12mm | 0.024° | 10.13mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | ||
| 635nm | 400-700nm | 2.12mm | 0.024° | 10.13mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 635nm | 400~700nm | 3.12mm | 0.019° | 16.01mm | 0.25 | 11mm | F/CPC | ||
| 635nm | 400~700nm | 3.12mm | 0.019° | 16.01mm | 0.25 | 11mm | FC/APC | ||
| 635nm | 400-700nm | 3.95mm | 0.014° | 20mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 635nm | 400-700nm | 3.95mm | 0.014° | 20mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 780nm單模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發散角 | 有效焦距 | 數值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
| 780nm | 650~110onm | 2.12mm | 0.031° | 10.04mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | 780HP | >95% |
| 780nm | 650-1100nm | 2.12mm | 0.031° | 10.04mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 780nm | 650~110onm | 3.49mm | 0.02° | 16mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
| 780nm | 650~1100nm | 3.49mm | 0.02° | 16mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
| 780nm | 650~1100nm | 4.4mm | 0.015° | 20.03mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 780nm | 650~1100nm | 4.4mm | 0.015° | 20.03mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 850nm單模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發散角 | 有效焦距 | 數值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
| 850nm | 650-1100nm | 2.21mm | 0.030° | 10.05mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | 780HP | >95% |
| 850nm | 650~1100nm | 2.21mm | 0.030° | 10.05mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 850nm | 650~1100nm | 3.47mm | 0.020° | 16.01mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
| 850nm | 650~1100nm | 3.47mm | 0.020° | 16.01mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
| 850nm | 650~1100nm | 4.33mm | 0.016° | 20.03mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 850nm | 650~1100nm | 4.33mm | 0.016° | 20.03mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 980nm單模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發散角 | 有效焦距 | 數值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
| 980nm | 650~1100nm | 2.12mm | 0.035° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | H11060 | >95% |
| 980nm | 650~1100nm | 2.12mm | 0.035° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 980nm | 650~1100nm | 3.39mm | 0.024° | 16.03mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
| 980nm | 650~1100nm | 3.39mm | 0.024° | 16.03mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
| 980nm | 650~1100nm | 4.23mm | 0.018° | 20.05mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 980nm | 650~1100nm | 4.23mm | 0.018° | 20.05mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 1064nm單模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發散角 | 有效焦距 | 數值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
| 1064nm | 650~1100nm | 2.22mm | 0.038° | 10.03mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | HI1060 | >95% |
| 1064nm | 650~1100nm | 2.22mm | 0.038° | 10.03mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 1064nm | 650~1100nm | 3.51mm | 0.032° | 15.97mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
| 1064nm | 650~1100nm | 3.51mm | 0.032° | 15.97mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
| 1064nm | 650~1100nm | 4.39mm | 0.026° | 19.97mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 1064nm | 650~1100nm | 4.39mm | 0.026° | 19.97mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 1310nm單模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發散角 | 有效焦距 | 數值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
| 1310nm | 1050~1700nm | 1.82mm | 0.053° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | smf-28 | >95% |
| 1310nm | 1050~1700nm | 1.82mm | 0.053° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 1310nm | 1050-1700nm | 2.91mm | 0.036° | 16.01mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
| 1310nm | 1050~1700nm | 2.91mm | 0.036° | 16.01mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
| 1310nm | 1050~1700nm | 3.62mm | 0.028° | 20.0mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 1310nm | 1050~1700nm | 3.62mm | 0.028° | 20.0mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 1550nm單模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發散角 | 有效焦距 | 數值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
| 1550nm | 1050~1700nm | 1.98mm | 0.06° | 10.11mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | smf-28 | >95% |
| 1550nm | 1050~1700nm | 1.98mm | 0.06° | 10.11mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 1550nm | 1050~1700nm | 3.14mm | 0.039° | 16.08mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
| 1550nm | 1050~1700nm | 3.14mm | 0.039° | 16.08mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
| 1550nm | 1050~1700nm | 3.92mm | 0.031° | 20.07mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 1550nm | 1050~1700nm | 3.92mm | 0.031° | 20.07mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
| 1654nm單模光纖消色差準直鏡 | |||||||||
| 中心波長 | 透鏡鍍膜波長 | 束腰光斑 | 光束發散角 | 有效焦距 | 數值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
| 1654nm | 1050~1700nm | 1.98mm | 0.06° | 10.14mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | smf-28 | >95% |
| 1654nm | 1050~1700nm | 1.98mm | 0.06° | 10.14mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | ||
| 1654nm | 1050-1700nm | 3.14mm | 0.036° | 16.15mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | ||
| 1654nm | 1050~1700nm | 3.14mm | 0.036° | 16.15mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | ||
| 1654nm | 1050~1700nm | 3.92mm | 0.029° | 20.12mm | 0.20 | 11mm | FC/PC | ||
| 1654nm | 1050~1700nm | 3.92mm | 0.029° | 20.12mm | 0.20 | 11mm | FC/APC | ||
附件中的3D建模圖預覽


公司簡介
筱曉(上海)光子技術有限公司是一家被上海市評為技術企業的業光學服務公司,業務涵蓋設備代理以及項目合作研發,公司位于大虹橋商務板塊,擁有接近2000m²的辦公區域,建有500平的AOL(Advanced Optical Labs)光學實驗室,為國內外客戶提供業技術支持服務。公司主要經營光學元件、激光光學測試設備、以及光學系統集成業務。依托業、強大的技術支持,以及良好的商務支持團隊,筱曉的業務范圍正在逐年增長。目業務覆蓋國內外各高校、頂科研機構及相關域等諸多企事業單位。筱曉擁有一支核心的管理團隊以及業的研發實驗室,奠定了我們在設備的拓展應用及自主研發域堅實的基礎。
主要經營
激光器/光源
半導體激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子聯激光器、FP激光器、VCSEL激光器)
氣體激光器(HENE激光器、氬離子激光器、氦鎘激光器)
光纖激光器(連續激光器、超短脈沖激光器)
光學元件
光纖光柵濾波器、光纖放大器、光學晶體、光纖隔離器/環形器、脈沖驅動板、光纖耦合器、氣體吸收池、光纖準直器、光接收組件、激光控制驅動器等各種無源器件
激光分析設備
高精度光譜分析儀、自相關儀、偏振分析儀,激光波長計、紅外相機、光束質量分析儀、紅外觀察鏡等
光纖處理設備
光纖拉錐機、裸光纖研磨機 。

更新時間:2023/8/18 17:25:54












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。