參數
| 外徑 | 289 毫米(11.38 英寸) |
| 外徑 2 | 365 毫米(14.37 英寸) |
| 長度 | 660 毫米(25.98 英寸) |
| 濾材類型 | Ultra-Web Spunbond |
| 過濾面積 | 8.4 平方米(90.42 平方英尺) |
| 內徑 | 203 毫米(7.99 英寸) |
| 內徑 2 | 279 毫米(10.98 英寸) |
| 溫度極限 | 93 攝氏度(199 °F) |
| 襯網 | 無 |
| 端蓋結構 | 打開/打開 |
| 結構 | 鍍鋅的 |
| 形狀 | 橢圓形 |
| 褶高 | 38 毫米(1.50 英寸) |
| 褶數 | 171 |
| 抗靜電 | 是 |
| 阻燃型 | 無 |
| 符合食品行業要求 | 無 |
| 當前品牌 | Donaldson Torit |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。